Julián Aude
| Imię i nazwisko | Julián Aude |
|---|---|
| Klub | Los Angeles Galaxy |
| Data urodzenia | 24.03.2003 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 180 cm |
| Waga | 66 kg |
| Ranking (system Elo): | 64/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
11.19M € (2025)
Łączne wydatki transferowe
5M€
Kontrakt od
21.03.2023
Kontrakt do
31.12.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 21.03.2023 | Lanús→LA Galaxy | 5M | Transfer |
| 20/21 | 10.08.2020 | Lanús II→Lanús | — | Transfer |
Julián Aude ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 08.11.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 31.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 26.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN