Kino Delorge
| Imię i nazwisko | Kino Delorge |
|---|---|
| Klub | FC UNA Strassen |
| Data urodzenia | 05.01.1998 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 180 cm |
| Waga | 68 kg |
| Wartość | 1.89 mln € |
| Ranking (system Elo): | 68/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.52M € (2026)
Agent
Mondial
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | F91 Dudelange→UNA Strassen | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 01.07.2023 | Excelsior Virton→F91 Dudelange | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 01.07.2022 | SV Straelen→— | — | Zwolnienie |
| 18/19 | 01.01.2019 | —→Oosterwijk | — | Wolny agent |
| 18/19 | 02.11.2018 | Dinamo Bucureşti→— | — | Zwolnienie |
Kino Delorge ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN