Matheus
| Imię i nazwisko | Matheus |
|---|---|
| Klub | FC UNA Strassen |
| Data urodzenia | 15.09.1993 |
| Wiek | 32 |
| Wzrost | 188 cm |
| Waga | 85 kg |
| Wartość | 1.66 mln € |
| Ranking (system Elo): | 73/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.69M € (2026)
Kontrakt od
01.07.2024
Kontrakt do
30.06.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.07.2024 | Floriana FC→UNA Strassen | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 27.07.2023 | Balzan FC→Floriana FC | — | Wolny transfer |
| 20/21 | 01.07.2020 | Praiense→Amora FC | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 01.07.2019 | —→Praiense | — | Wolny transfer |
| 17/18 | 19.03.2018 | —→— | — | Transfer |
Matheus ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN