Liam Shephard
| Imię i nazwisko | Liam Shephard |
|---|---|
| Klub | Penybont FC |
| Data urodzenia | 22.11.1994 |
| Wiek | 31 |
| Wzrost | 178 cm |
| Waga | 67 kg |
| Wartość | 168 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 55/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość71
Strzał48
Podanie56
Drybling65
Obrona59
Fizyczność65
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
786.67K € (2022)
Agent
CAA Base Ltd
Kontrakt od
01.07.2021
Kontrakt do
30.06.2025
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 03.07.2026 | Newport County→Penybont | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 06.08.2025 | Salford City→Newport County | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 01.07.2021 | Newport County→Salford City | — | Wolny transfer |
| 20/21 | 02.09.2020 | Forest Green Rovers→Newport County | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 01.07.2018 | Peterborough United→Forest Green Rovers | — | Transfer |
Liam Shephard ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN