Maciej Kikolski
| Imię i nazwisko | Maciej Kikolski |
|---|---|
| Klub | Widzew Łódź |
| Data urodzenia | 23.02.2004 |
| Wiek | 22 |
| Wzrost | 192 cm |
| Waga | 75 kg |
| Wartość | 4.58 mln € |
| Ranking (system Elo): | 69/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
8.56M € (2025)
Agent
box2box Football Agency
Kontrakt od
01.07.2025
Kontrakt do
30.06.2029
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Legia Warszawa→Widzew Łódź | 300K | Transfer |
| 24/25 | 30.06.2025 | Radomiak Radom→Legia Warszawa | — | Koniec wypożyczenia |
| 24/25 | 01.07.2024 | Legia Warszawa→Radomiak Radom | — | Wypożyczenie |
| 24/25 | 30.06.2024 | GKS Tychy→Legia Warszawa | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 01.07.2023 | Legia Warszawa→GKS Tychy | — | Wypożyczenie |
Aktualności związane z Maciej Kikolski


10.06.2026 | Ekstraklasa
Piłkarz Górnika Zabrze zabrał głos ws. transferu do Widzewa Łódź

09.06.2026 | Ekstraklasa
Ujawniono szczegóły klauzuli w kontrakcie gwiazdy Górnika Zabrze. Trzy kwoty

02.06.2026 | Ekstraklasa
Media: Widzew Łódź chce sprowadzić trzech piłkarzy spadkowicza. Transfery mogą kosztować fortunę

31.05.2026 | Ekstraklasa
Rewolucja w Widzewie Łódź. Oni stracą pracę
Maciej Kikolski następne mecze
Mecz towarzyskiMecz towarzyski
Zobacz więcej wydarzeń
Maciej Kikolski ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 23.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 01.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 26.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo