Marc Carbó
| Imię i nazwisko | Marc Carbó |
|---|---|
| Klub | Wisła Kraków |
| Data urodzenia | 21.05.1994 |
| Wiek | 32 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 76 kg |
| Wartość | 629 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 65/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość59
Strzał42
Podanie56
Drybling58
Obrona58
Fizyczność57
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
1.26M € (2025)
Agent
Promoesport
Kontrakt od
03.08.2023
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 03.08.2023 | —→Wisla Kraków | — | Wolny agent |
| 23/24 | 30.06.2023 | CD Lugo→— | — | Zwolnienie |
| 22/23 | 05.07.2022 | San Fernando CD→CD Lugo | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 12.07.2021 | AD Mérida→San Fernando CD | — | Wolny transfer |
| 20/21 | 30.07.2020 | Badalona→AD Mérida | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Marc Carbó

31.10.2026 | Ekstraklasa
Trener Lecha Poznań nie szczędził komplementów Wiśle Kraków. Znów stanął w obronie Agnero

31.10.2026 | Statystyki meczowe
Lech Poznań - Wisła Kraków statystyki po spotkaniu. Dane z meczu (31.10.2026)



31.10.2026 | Statystyki meczowe
Lech Poznań - Wisła Kraków oceny zawodników po spotkaniu (31.10.2026)
Marc Carbó następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Marc Carbó ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 24.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.09.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.09.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN