Mario Álvarez
| Imię i nazwisko | Mario Álvarez |
|---|---|
| Klub | FC Santa Coloma |
| Data urodzenia | 10.11.2002 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 174 cm |
| Waga | 71 kg |
| Wartość | 65 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 47/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
229.5K € (2026)
Agent
NTA Sport Management
Kontrakt od
16.01.2026
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 16.01.2026 | Utebo→FC Santa Coloma | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 01.07.2025 | UCAM Murcia B→Utebo | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 01.07.2023 | Palencia Cristo Atlético→CD Lugo B | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 06.07.2022 | Numancia B→Palencia Cristo Atlético | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 01.07.2021 | Numancia U19→Numancia B | — | Transfer |
Mario Álvarez ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN