Mateusz Tabisz
| Imię i nazwisko | Mateusz Tabisz |
|---|---|
| Klub | Cracovia |
| Data urodzenia | 02.12.2007 |
| Wiek | 18 |
| Wzrost | 181 cm |
| Waga | 72 kg |
| Wartość | 51 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 44/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość67
Strzał47
Podanie55
Drybling64
Obrona51
Fizyczność55
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
163K € (2026)
Aktualności związane z Mateusz Tabisz

12.11.2026 | Ekstraklasa
Powrót do Cracovii. Oto nowy asystent Aleksandara Vukovicia

08.11.2026 | Ekstraklasa
Trzęsienie ziemi przy Kałuży. Grzelak zwolniony z Cracovii, dwóch potencjalnych zastępców

07.11.2026 | Ekstraklasa
Mateusz Klich przemówił po brzydkim faulu. Tak się tłumaczy. "Było, wydarzyło się"

07.11.2026 | Statystyki meczowe
Wisła Kraków - Cracovia statystyki po spotkaniu. Dane z meczu (06.11.2026)

06.11.2026 | Wideo
Wisła Kraków - Cracovia bramki i skrót meczu (06.11.2026)
Mateusz Tabisz następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Mateusz Tabisz ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.08.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 19.07.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN