Max Melbourne
| Imię i nazwisko | Max Melbourne |
|---|---|
| Klub | Penybont FC |
| Data urodzenia | 24.10.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 178 cm |
| Waga | 73 kg |
| Wartość | 35 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 44/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość68
Strzał34
Podanie45
Drybling61
Obrona56
Fizyczność65
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
486.67K € (2022)
Kontrakt od
01.07.2026
Kontrakt do
31.05.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 16.08.2025 | —→Gateshead | — | Wolny agent |
| 24/25 | 01.07.2024 | Morecambe→— | — | Zwolnienie |
| 22/23 | 01.07.2022 | Lincoln City→Morecambe | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 01.01.2022 | Stevenage→Lincoln City | — | Koniec wypożyczenia |
| 21/22 | 31.08.2021 | Lincoln City→Stevenage | — | Wypożyczenie |
Max Melbourne ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN