Nicolás Romero
| Imię i nazwisko | Nicolás Romero |
|---|---|
| Klub | Minnesota United |
| Data urodzenia | 28.11.2003 |
| Wiek | 22 |
| Wzrost | 186 cm |
| Waga | 80 kg |
| Ranking (system Elo): | 74/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość60
Strzał52
Podanie52
Drybling58
Obrona64
Fizyczność67
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
15.79M € (2025)
Agent
Sports360 GmbH
Kontrakt od
31.01.2025
Kontrakt do
31.12.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 31.01.2025 | Atl. Tucumán→Minnesota United | 2M | Transfer |
Nicolás Romero ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 29.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 25.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 17.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN