Otto Hindrich
| Imię i nazwisko | Otto Hindrich |
|---|---|
| Klub | Legia Warszawa |
| Data urodzenia | 05.08.2002 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 193 cm |
| Waga | 81 kg |
| Wartość | 5.69 mln € |
| Ranking (system Elo): | 74/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
9.78M € (2026)
Łączne wydatki transferowe
1M€
Agent
BMS Sportconsulting GmbH
Kontrakt od
26.01.2026
Kontrakt do
31.05.2030
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 26.01.2026 | CFR Cluj→Legia Warszawa | 600K | Transfer |
| 22/23 | 01.07.2022 | CFR Cluj→Kisvárda | 250K | Transfer |
| 21/22 | 30.06.2021 | ASU Politehnica Timisoara→CFR Cluj | — | Koniec wypożyczenia |
| 20/21 | 05.10.2020 | CFR Cluj→ASU Politehnica Timisoara | — | Wypożyczenie |
| 19/20 | 01.06.2020 | —→CFR Cluj | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Otto Hindrich

01.05.2026 | Analizy i typy bukmacherskie
Legia - Widzew typy i kursy bukmacherskie wraz ze statystykami (01.05.2026)

30.04.2026 | Zapowiedzi meczów
Legia - Widzew data, godzina meczu i transmisja (01.05.2026)

30.04.2026 | Ekstraklasa
Problemy Widzewa Łódź przed meczem z Legią Warszawa. Vuković: "Musimy znaleźć rozwiązane"

29.04.2026 | Ekstraklasa
Kolegium Sędziów PZPN wydało wyrok ws. czerwonej kartki w meczu Lech Poznań - Legia Warszawa

27.04.2026 | Ekstraklasa
Wygasające kontrakty w Legii. Żewłakow zabrał głos
Otto Hindrich następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Zobacz więcej wydarzeń
Otto Hindrich ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 26.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 17.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 22.03.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo