Patrik Johansson
| Imię i nazwisko | ![]() Patrik Johansson |
|---|---|
| Reprezentacja | Szwecja |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 11 |
| Wzrost | 204 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 17 | 29 | 1.71 | 2 | 5 | 46% | 19 | 48% | 8 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Szwecja | 11 |
| CEV EuroVolley 2026 | Szwecja | 11 |
| CEV Volleyball European Silver League 2025 | Szwecja | 11 |
Aktualności związane z Patrik Johansson

16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwecja - Słowacja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)


15.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Grecja - Szwecja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (15.09.2026)

15.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Grecja - Szwecja transmisja meczu. Gdzie oglądać na żywo? (15.09.2026)

13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Słowenia - Szwecja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)

13.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Słowenia - Szwecja transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz? (13.09.2026)
Patrik Johansson ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SzwSzwecja 3 - 1SłoSłowacja | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 4 | – | – | 50% | 2 |
GreGrecja 3 - 1SzwSzwecja | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 11 | – | 67% | 44% | 4 |
SłoSłowenia 3 - 0SzwSzwecja | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 1 | – | 0% | 50% | – |
SzwSzwecja 2 - 3CzeCzechy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 7 | 1 | 0% | 56% | 1 |
WłoWłochy - SzwSzwecja | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 6 | 1 | 75% | 44% | 1 |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN