Paulinho Boia
| Imię i nazwisko | Paulinho Boia |
|---|---|
| Klub | Widzew Łódź |
| Data urodzenia | 26.06.1998 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 171 cm |
| Waga | 62 kg |
| Wartość | 2.79 mln € |
| Ranking (system Elo): | 64/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość82
Strzał62
Podanie61
Drybling77
Obrona41
Fizyczność59
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.63M € (2022)
Łączne wydatki transferowe
2M€
Agent
BLB SPORTS
Sponsor techniczny
Adidas
Kontrakt od
06.01.2025
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Nacional→— | — | Zwolnienie |
| 24/25 | 06.01.2025 | Paysandu→Nacional | — | Transfer |
| 24/25 | 10.07.2024 | Mirassol FC→Paysandu | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 03.01.2024 | Metal Kharkiv→Mirassol FC | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 31.12.2023 | América Mineiro→Metal Kharkiv | — | Koniec wypożyczenia |
Aktualności związane z Paulinho Boia

12.11.2026 | Ekstraklasa
Widzew Łódź chciał go latem. Wróci po niego zimą?

12.11.2026 | Ekstraklasa
Mógł trafić do Widzewa Łódź, a gra w Wieczystej Kraków. "Żona smuciła się"

10.11.2026 | Ekstraklasa
Były dyrektor sportowy Widzewa Łódź wróci do PKO BP Ekstraklasy? Jest chętny

08.11.2026 | Ekstraklasa
Widzew Łódź rozegra sparing w czasie listopadowej przerwy reprezentacyjnej

08.11.2026 | Ekstraklasa
"Jedna jaskółka wiosny nie czyni". Mateusz Stolarski przestrzega po zwycięstwie Widzewa Łódź
Paulinho Boia następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Paulinho Boia ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 07.11.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 05.09.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.08.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.05.2026 | Liga Portugalska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.05.2026 | Liga Portugalska | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN