Brighton tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 20:5 |
|
| 2 | Chelsea | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 21:11 |
|
| 3 | Manchester City | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20:8 |
|
| 4 | Sunderland | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14:10 |
|
| 5 | Tottenham | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19:10 |
|
| 6 | Liverpool | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18:14 |
|
| 7 | Bournemouth | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17:14 |
|
| 8 | Manchester United | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19:18 |
|
| 9 | Crystal Palace | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14:9 |
|
| 10 | Brighton | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17:15 |
|
| 11 | Everton | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12:13 |
|
| 12 | Aston Villa | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9:10 |
|
| 13 | Brentford | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14:16 |
|
| 14 | Newcastle | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10:11 |
|
| 15 | Fulham | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 |
|
| 16 | Leeds United | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9:17 |
|
| 17 | Burnley | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14:22 |
|
| 18 | West Ham | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13:23 |
|
| 19 | Nottingham | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7:19 |
|
| 20 | Wolverhampton | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7:25 |
|
Oglądaj mecze online