Brighton tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 70 | 21 | 7 | 3 | 61:22 |
|
| 2 | Manchester City | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 60:28 |
|
| 3 | Manchester United | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 54:41 |
|
| 4 | Aston Villa | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 40:37 |
|
| 5 | Liverpool | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 49:40 |
|
| 6 | Chelsea | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 53:35 |
|
| 7 | Brentford | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 44:40 |
|
| 8 | Everton | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 34:35 |
|
| 9 | Newcastle | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 43:43 |
|
| 10 | Bournemouth | 30 | 41 | 9 | 14 | 7 | 44:46 |
|
| 11 | Fulham | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 40:43 |
|
| 12 | Brighton | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 39:36 |
|
| 13 | Sunderland | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30:35 |
|
| 14 | Crystal Palace | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 33:35 |
|
| 15 | Leeds United | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 37:48 |
|
| 16 | Tottenham | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:47 |
|
| 17 | Nottingham | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 28:43 |
|
| 18 | West Ham | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 36:55 |
|
| 19 | Burnley | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 32:58 |
|
| 20 | Wolverhampton | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 22:52 |
|
Oglądaj mecze za darmo