Como kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Butez | 30 | 0 | 1 | 3 + 0 | |
| 10 | Nico Paz | 21 | 14 | 6 | 4 + 0 | |
| 11 | Tasos Douvikas | 26 | 10 | 1 | 0 + 0 | |
| 12 | Henrique Menke | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 14 | Jacobo Ramón | 21 | 2 | 0 | 10 + 1 | |
| 15 | Fellipe Jack | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 15 | Adrian Lahdo | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 17 | Jesús Rodríguez | 20 | 1 | 6 | 2 + 1 | |
| 18 | Alberto Moreno | 33 | 1 | 1 | 2 + 0 | |
| 19 | Nicolas Kühn | 26 | 1 | 1 | 0 + 0 | |
| 2 | Marc Oliver Kempf | 31 | 4 | 0 | 3 + 0 | |
| 20 | Martin Baturina | 23 | 6 | 3 | 0 + 0 | |
| 21 | Noel Törnqvist | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 22 | Mauro Vigorito | 35 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 23 | Maximo Perrone | 23 | 2 | 6 | 8 + 0 | |
| 27 | Stefan Posch | 28 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 28 | Ivan Smolčić | 25 | 0 | 1 | 7 + 0 | |
| 3 | Álex Valle | 21 | 1 | 3 | 3 + 0 | |
| 31 | Mërgim Vojvoda | 31 | 1 | 2 | 1 + 0 | |
| 33 | Lucas Da Cunha | 24 | 1 | 4 | 4 + 0 | |
| 34 | Diego Carlos | 33 | 1 | 0 | 6 + 0 | |
| 38 | Assane Diao | 20 | 2 | 1 | 2 + 0 | |
| 4 | Alberto Dossena | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 42 | Jayden Addai | 20 | 3 | 0 | 4 + 0 | |
| 44 | Nikola Čavlina | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Edoardo Goldaniga | 32 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 55 | Andrea Le Borgne | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 56 | Cristiano De Paoli | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 57 | Lorenzo Bonsignori | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Maxence Caqueret | 26 | 2 | 4 | 2 + 0 | |
| 63 | Patrick Cutrone | 28 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Álvaro Morata | 33 | 0 | 1 | 3 + 0 | |
| 77 | Ignace Van Der Brempt | 24 | 0 | 1 | 2 + 0 | |
| 8 | Sergi Roberto | 34 | 0 | 0 | 3 + 0 | |
| 9 | Alessandro Gabrielloni | 31 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 90 | Iván Azón | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 99 | Alberto Cerri | 30 | 0 | 0 | 0 + 0 |
Oglądaj mecze online