Crystal Palace tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 28:9 |
|
| 2 | Manchester City | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35:16 |
|
| 3 | Aston Villa | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22:15 |
|
| 4 | Crystal Palace | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20:12 |
|
| 5 | Chelsea | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25:15 |
|
| 6 | Everton | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18:17 |
|
| 7 | Brighton | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25:21 |
|
| 8 | Sunderland | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18:17 |
|
| 9 | Liverpool | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 24:24 |
|
| 10 | Tottenham | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25:18 |
|
| 11 | Newcastle | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21:19 |
|
| 12 | Manchester United | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22:21 |
|
| 13 | Bournemouth | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21:24 |
|
| 14 | Brentford | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21:24 |
|
| 15 | Fulham | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20:24 |
|
| 16 | Leeds United | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 |
|
| 17 | Nottingham | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 |
|
| 18 | West Ham | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17:29 |
|
| 19 | Burnley | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 16:30 |
|
| 20 | Wolverhampton | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7:29 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni