Crystal Palace tabela ligowa 2024/25
# | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 80:32 |
|
2 | Arsenal Londyn | 34 | 67 | 18 | 13 | 3 | 63:29 |
|
3 | Newcastle United | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 65:44 |
|
4 | Manchester City | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 66:43 |
|
5 | Chelsea Londyn | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 59:40 |
|
6 | Nottingham Forest FC | 33 | 60 | 18 | 6 | 9 | 53:39 |
|
7 | Aston Villa | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 54:49 |
|
8 | Fulham | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 50:46 |
|
9 | Brighton & Hove Albion | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 56:55 |
|
10 | AFC Bournemouth | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 53:41 |
|
11 | Brentford | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 56:50 |
|
12 | Crystal Palace | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 43:47 |
|
13 | Wolverhampton | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 51:61 |
|
14 | Manchester United | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39:47 |
|
15 | Everton | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 34:41 |
|
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 62:56 |
|
17 | West Ham United | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 39:58 |
|
18 | Ipswich Town | 34 | 21 | 4 | 9 | 21 | 33:74 |
|
19 | Leicester City | 34 | 18 | 4 | 6 | 24 | 27:76 |
|
20 | Southampton | 34 | 11 | 2 | 5 | 27 | 25:80 |
|

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty