Leeds United kadra, skład, piłkarze 2024/25
# | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illan Stéphane Meslier | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 |
11 | Brenden Russell Aaronson | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 + 0 |
14 | Joe Peter Rodon | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 + 0 |
14 | Manor Solomon | 24 | 14 | 2 | 6 | 1 + 0 |
17 | Largie Ramazani | 22 | 17 | 3 | 1 | 0 + 0 |
20 | Jayden Ian Bogle | 23 | 23 | 2 | 3 | 5 + 0 |
20 | Daniel Owen James | 26 | 14 | 3 | 1 | 1 + 0 |
21 | Alexander Thomas Cairns | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 |
21 | Pascal Augustus Struijk | 24 | 18 | 0 | 0 | 3 + 0 |
22 | Ao Tanaka | 25 | 18 | 2 | 0 | 3 + 0 |
23 | Josuha Jérémy Akoi Fara Guilavogui | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 |
24 | Georginio Rutter | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 + 0 |
25 | Samuel Mark Byram | 30 | 23 | 0 | 0 | 2 + 0 |
26 | Karl Darlow | 33 | 23 | 0 | 0 | 1 + 0 |
29 | Degnand Wilfried Gnonto | 20 | 23 | 5 | 4 | 5 + 0 |
3 | Héctor Junior Firpo Adames | 27 | 22 | 3 | 4 | 5 + 0 |
30 | Joseph Paul Gelhardt | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 |
33 | Isaac Osas Schmidt | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 + 0 |
39 | Maximilian Wöber | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 |
4 | Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu | 23 | 16 | 0 | 0 | 5 + 0 |
44 | Ilia Iliev Gruev | 23 | 20 | 0 | 2 | 2 + 0 |
49 | Mateo Joseph | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 + 0 |
7 | Joël Mohammed Ramzan Piroe | 24 | 23 | 7 | 2 | 0 + 0 |
8 | Joseph Matthew Rothwell | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 + 0 |
9 | Patrick James Bamford | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 + 0 |

Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty