Manchester United kadra, skład, piłkarze 2026/27
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senne Lammens | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 10 | Matheus Cunha | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 11 | Joshua Zirkzee | 25 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 13 | Patrick Dorgu | 21 | 1 | 0 | 1 + 0 | |
| 15 | Leny Yoro | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 16 | Amad Diallo | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 17 | Andrey Santos | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 18 | Youri Tielemans | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 19 | Bryan Mbeumo | 26 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 2 | Diogo Dalot | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 22 | Tom Heaton | 40 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 23 | Luke Shaw | 31 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 26 | Ayden Heaven | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 3 | Mazraoui | 28 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 32 | Chido Obi | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 36 | Ethan Wheatley | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 37 | Kobbie Mainoo | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 38 | Jack Fletcher | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 40 | Radek Vitek | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 41 | Harry Amass | 19 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 43 | Toby Collyer | 22 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 44 | Dan Gore | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 45 | Dermot Mee | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 46 | Shea Lacey | 19 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Harry Maguire | 33 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 53 | Ethan Williams | 20 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Lisandro Martínez | 28 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 61 | Jaydan Kamason | 19 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 62 | Jacob Devaney | 19 | 1 | 0 | 1 + 0 | |
| 63 | Jim Thwaites | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 69 | Daniel Armer | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Mason Mount | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 71 | Frederick Heath | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 77 | Joseph Gabriel | 15 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 8 | Bruno Fernandes | 31 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
| 9 | Marcus Rashford | 28 | 0 | 0 | 0 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo