Manchester United tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 70 | 21 | 7 | 3 | 61:22 |
|
| 2 | Manchester City | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 60:28 |
|
| 3 | Manchester United | 31 | 55 | 15 | 10 | 6 | 56:43 |
|
| 4 | Aston Villa | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 40:37 |
|
| 5 | Liverpool | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 50:42 |
|
| 6 | Chelsea | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 53:38 |
|
| 7 | Everton | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 37:35 |
|
| 8 | Brentford | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 46:42 |
|
| 9 | Fulham | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 43:44 |
|
| 10 | Brighton | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 41:37 |
|
| 11 | Newcastle | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 43:43 |
|
| 12 | Bournemouth | 31 | 42 | 9 | 15 | 7 | 46:48 |
|
| 13 | Sunderland | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30:35 |
|
| 14 | Crystal Palace | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 33:35 |
|
| 15 | Leeds United | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 37:48 |
|
| 16 | Tottenham | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:47 |
|
| 17 | Nottingham | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 28:43 |
|
| 18 | West Ham | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 36:55 |
|
| 19 | Burnley | 31 | 20 | 4 | 8 | 19 | 33:61 |
|
| 20 | Wolverhampton | 31 | 17 | 3 | 8 | 20 | 24:54 |
|
Oglądaj mecze online