Monza kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semuel Pizzignacco | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 10 | Patrick Cutrone | 28 | 4 | 3 | 2 + 0 | |
| 10 | Gianluca Caprari | 32 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 11 | Omari Forson | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 12 | Andrea Vailati | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 13 | Luca Ravanelli | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 14 | Pedro Obiang | 33 | 2 | 1 | 2 + 0 | |
| 15 | Filippo Delli Carri | 27 | 2 | 1 | 3 + 0 | |
| 16 | Jacopo Sardo | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 17 | Keita Baldé | 30 | 1 | 0 | 6 + 1 | |
| 18 | Kevin Zeroli | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 19 | Samuele Birindelli | 26 | 4 | 1 | 3 + 0 | |
| 2 | Arvid Brorsson | 26 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 20 | Demba Thiam | 28 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 21 | Leonardo Colombo | 21 | 1 | 2 | 4 + 0 | |
| 23 | Nicolas Galazzi | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 24 | Adam Bakoune | 20 | 1 | 2 | 1 + 0 | |
| 25 | Agustín Álvarez | 25 | 2 | 1 | 0 + 0 | |
| 26 | Patrick Ciurria | 30 | 1 | 1 | 3 + 0 | |
| 27 | Samuele Capolupo | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 28 | Andrea Colpani | 27 | 2 | 1 | 0 + 0 | |
| 3 | Lorenzo Lucchesi | 23 | 1 | 0 | 5 + 0 | |
| 30 | Giuseppe Caso | 27 | 1 | 4 | 0 + 0 | |
| 32 | Matteo Pessina | 28 | 2 | 1 | 4 + 0 | |
| 33 | Saverio Domanico | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 37 | Andrea Petagna | 30 | 9 | 2 | 4 + 0 | |
| 4 | Armando Izzo | 33 | 1 | 1 | 5 + 0 | |
| 43 | Aljaž Strajnar | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 44 | Andrea Carboni | 25 | 0 | 2 | 2 + 0 | |
| 47 | Dany Mota | 28 | 3 | 1 | 0 + 0 | |
| 50 | Nicolò Ballabio | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 52 | Mathis Mout | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 53 | Francesco Reita | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Valentin Antov | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Paulo Azzi | 31 | 5 | 6 | 2 + 0 | |
| 70 | Kevin Martins | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 8 | Hernani | 32 | 4 | 1 | 3 + 0 | |
| 9 | Mirko Maric | 30 | 1 | 0 | 1 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo