Monza tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 29 | 63 | 19 | 6 | 4 | 60:25 |
|
| 2 | Monza | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 46:25 |
|
| 3 | Frosinone | 29 | 58 | 16 | 10 | 3 | 55:28 |
|
| 4 | Palermo | 29 | 57 | 16 | 9 | 4 | 49:22 |
|
| 5 | US Catanzaro 1929 | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 45:34 |
|
| 6 | Modena | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 37:24 |
|
| 7 | Juve Stabia | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 32:34 |
|
| 8 | Cesena | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 36:41 |
|
| 9 | Sudtirol | 29 | 37 | 8 | 13 | 8 | 31:29 |
|
| 10 | Padova | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 30:36 |
|
| 11 | Avellino | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 31:46 |
|
| 12 | Carrarese Calcio | 29 | 32 | 7 | 11 | 11 | 35:41 |
|
| 13 | Empoli | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 36:42 |
|
| 14 | Virtus Entella | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 27:40 |
|
| 15 | Sampdoria | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 29:40 |
|
| 16 | Mantova | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 30:44 |
|
| 17 | Spezia | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29:39 |
|
| 18 | Reggiana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29:42 |
|
| 19 | Bari | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 25:44 |
|
| 20 | Pescara | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 38:54 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni