Tottenham tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30:10 |
|
| 2 | Manchester City | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35:16 |
|
| 3 | Aston Villa | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22:15 |
|
| 4 | Chelsea | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27:15 |
|
| 5 | Crystal Palace | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20:12 |
|
| 6 | Liverpool | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26:24 |
|
| 7 | Manchester United | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26:22 |
|
| 8 | Everton | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18:19 |
|
| 9 | Brighton | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 25:23 |
|
| 10 | Sunderland | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18:17 |
|
| 11 | Tottenham | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25:18 |
|
| 12 | Newcastle | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21:19 |
|
| 13 | Fulham | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23:26 |
|
| 14 | Bournemouth | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21:24 |
|
| 15 | Brentford | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21:24 |
|
| 16 | Leeds United | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 |
|
| 17 | Nottingham | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 |
|
| 18 | West Ham | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17:29 |
|
| 19 | Burnley | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18:33 |
|
| 20 | Wolverhampton | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9:35 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni