Villarreal CF kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Júnior | 25 | 0 | 0 | 3 + 0 | |
| 10 | Parejo | 37 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 11 | Alfon González | 27 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 11 | Ilias Akhomach | 22 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 12 | Alti | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 12 | Renato Veiga | 22 | 0 | 0 | 7 + 1 | |
| 13 | Diego Conde | 27 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 14 | Santi Comesaña | 29 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 15 | Santiago Mouriño | 24 | 1 | 2 | 12 + 0 | |
| 16 | Thomas Partey | 32 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 17 | Tajon Buchanan | 27 | 7 | 1 | 8 + 0 | |
| 18 | Pape Gueye | 27 | 4 | 2 | 11 + 0 | |
| 19 | Nicolas Pépé | 31 | 7 | 8 | 5 + 0 | |
| 2 | Logan Costa | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 20 | Alberto Moleiro | 22 | 10 | 4 | 6 + 0 | |
| 21 | Yéremy Pino | 23 | 0 | 1 | 0 + 0 | |
| 21 | Tani Oluwaseyi | 26 | 4 | 2 | 1 + 0 | |
| 22 | Ayoze Pérez | 32 | 4 | 4 | 5 + 0 | |
| 23 | Sergi Cardona | 26 | 1 | 4 | 4 + 0 | |
| 24 | Alfonso Pedraza | 30 | 1 | 4 | 10 + 0 | |
| 25 | Arnau Tenas | 25 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 26 | Pau Navarro | 21 | 0 | 0 | 6 + 0 | |
| 27 | Jean Ives | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 28 | Mahamoud Barry | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 29 | Etta Eyong | 22 | 1 | 2 | 0 + 0 | |
| 29 | Sierra | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 3 | Alex Freeman | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 30 | Dani Budesca | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 31 | Rubén Gómez | 24 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 32 | Hugo López | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 33 | Pau Cabanes | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 37 | Carlos Macià | 17 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 38 | Alassane | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 4 | Rafael Marín | 24 | 1 | 1 | 3 + 0 | |
| 40 | José Gaitán | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Willy Kambwala | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Denis Suárez | 32 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Manor Solomon | 26 | 1 | 1 | 0 + 0 | |
| 7 | Gerard Moreno | 34 | 7 | 0 | 0 + 0 | |
| 8 | Juan Foyth | 28 | 0 | 0 | 3 + 1 | |
| 9 | Georges Mikautadze | 25 | 13 | 6 | 1 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo