Rober Ibáñez
| Imię i nazwisko | Rober Ibáñez |
|---|---|
| Klub | Eldense |
| Data urodzenia | 22.03.1993 |
| Wiek | 30 |
| Wzrost | 175 cm |
| Waga | 67 kg |
Rober Ibáñez następne mecze
Zobacz więcej wydarzeńRober Ibáñez ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 03.12.2025 | Puchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 26.05.2024 | Segunda Division | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.05.2024 | Segunda Division | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.05.2024 | Segunda Division | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 03.05.2024 | Segunda Division | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni