Rubio Rubín
| Imię i nazwisko | Rubio Rubín |
|---|---|
| Data urodzenia | 01.03.1996 |
| Wiek | 30 |
| Wzrost | 180 cm |
| Waga | 80 kg |
| Wartość | 896 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 59/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość74
Strzał59
Podanie60
Drybling72
Obrona39
Fizyczność70
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.85M € (2022)
Agent
Mega Sports
Kontrakt od
30.12.2025
Kontrakt do
30.11.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.12.2025 | Charleston Battery→El Paso Locomotive | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 23.04.2025 | —→Charleston Battery | — | Wolny agent |
| 24/25 | 01.01.2025 | Real Salt Lake→— | — | Zwolnienie |
| 24/25 | 30.06.2024 | Querétaro→Real Salt Lake | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 11.01.2024 | Real Salt Lake→Querétaro | — | Wypożyczenie |
Rubio Rubín ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 19.11.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 14.11.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 10.10.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online