Valentin Cojocaru
| Imię i nazwisko | Valentin Cojocaru |
|---|---|
| Klub | Pogoń Szczecin |
| Data urodzenia | 01.10.1995 |
| Wiek | 30 |
| Wzrost | 195 cm |
| Waga | 90 kg |
| Wartość | 6.12 mln € |
| Ranking (system Elo): | 74/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
6.31M € (2026)
Łączne wydatki transferowe
1M€
Agent
SPG
Sponsor techniczny
Uhlsport
Kontrakt od
01.07.2024
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.07.2024 | OH Leuven→Pogon Szczecin | — | Transfer |
| 24/25 | 30.06.2024 | Pogon Szczecin→OH Leuven | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 04.09.2023 | OH Leuven→Pogon Szczecin | — | Wypożyczenie |
| 22/23 | 01.07.2022 | Dnipro-1→OH Leuven | 400K | Transfer |
| 21/22 | 30.06.2022 | Feyenoord→Dnipro-1 | — | Koniec wypożyczenia |
Aktualności związane z Valentin Cojocaru

25.08.2025 | Ekstraklasa
Widzew Łódź skrzywdzony w meczu z Pogonią Szczecin. Ekspert nie ma wątpliwości


23.05.2026 | Statystyki meczowe
Statystyki po meczu Pogoń Szczecin - GKS Katowice (23.05.2026)

23.05.2026 | Statystyki meczowe
Oceny zawodników po meczu Pogoń Szczecin - GKS Katowice (23.05.2026)

23.05.2026 | Składy na mecz
Poznaliśmy składy na mecz Pogoń Szczecin - GKS Katowice. Oficjalne jedenastki (23.05.2026)
Valentin Cojocaru następne mecze
Mecz towarzyskiZobacz więcej wydarzeń
Valentin Cojocaru ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 15.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 03.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 25.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
