Stilon Gorzów - LUK Lublin skrót meczu (18.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Stilon Gorzów - LUK Lublin
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Stilon Gorzów | LUK Lublin | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 25 | 26′ | 8-4 · 13-16 · 17-21 |
| 2 | 18 | 25 | 23′ | 5-8 · 13-16 · 16-21 |
| 3 | 18 | 25 | 25′ | 3-8 · 9-16 · 13-21 |
| Razem | 56 | 75 | 74′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nurkiewicz Igor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2Kovalov Illia | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 10% | 15 | 1 | 67% | 20% | 12 | 1 | 5 | 4 | 33% | -17% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3Masłowski MateuszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 24 | 0 | 42% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6Marinović Lazar | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0% | 6 | 1 | 17% | 0% | 11 | 1 | 1 | 5 | 45% | 27% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7Siwczyk DawidC | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 50% | 0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9Dulski Dawid | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | · | · | 31 | 2 | 1 | 10 | 32% | 22% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13Maciejewicz Mateusz | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 15Czerwiński Jakub | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | -15% | 10 | 1 | 30% | 10% | 14 | 0 | 2 | 7 | 50% | 35% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17Jurczyk JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18Mordyl Bartłomiej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Stefanovic Aleksandar | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 0 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21Kiciński Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gueye Mousse | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | · | · | 7 | 0 | 0 | 6 | 86% | 85% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4Komenda MarcinC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 6 | 38 | 0 |
| 5Sawicki Mikołaj | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | -10% | 22 | 1 | 55% | 18% | 18 | 0 | 2 | 14 | 78% | 66% | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6Malinowski Mateusz | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Wachnik Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Rusin Paweł | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 100% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Ogawa TomohiroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 2 | 36% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 11Grozdanov Aleks | 7 | 5 | 11 | 2 | 0 | -19% | 0 | 0 | · | · | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12Takahashi Ran | 10 | 4 | 21 | 3 | 2 | -5% | 12 | 1 | 67% | 33% | 16 | 2 | 3 | 8 | 50% | 18% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 16Gyimah Daenan | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 2 | 0 | 50% | 50% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Zając Maciej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Prokopczuk Rafał | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 35Sasak Kewin | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | · | · | 19 | 1 | 1 | 11 | 58% | 47% | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1B
- 2B
- 1
- 3
- 4
- 2
- 5
- 3
- 6
- 7
- 8
- 4
- 9
- 5
- 10
- 11
- 6
- 7
- 12
- 13
- 14
- 8
- 9
- 15
- 16
- 17B
- 10
- 18
- 11B
- 19
- 12
- 13
- 20
- 21
- 14
- 22
- 15
- 23
- 16
- 17
- 24
- 18
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:8Czas: Stilon Gorzów
- 7:14Czas: Stilon Gorzów
- 9:16Challenge: Stilon Gorzów – nieuznany
- 9:17Zmiana (Stilon Gorzów): 6. Marinović za 15. Czerwiński
- 10:18Zmiana (LUK Lublin): 24. Prokopczuk za 4. Komenda
- 12:19Zmiana (Stilon Gorzów): 21. Kiciński za 13. Maciejewicz
- 13:20Zmiana (Stilon Gorzów): 13. Maciejewicz za 21. Kiciński
- 13:20Zmiana (LUK Lublin): 8. Rusin za 12. Takahashi
- 14:21Zmiana (Stilon Gorzów): 18. Mordyl za 19. Stefanovic
- 15:22Zmiana (LUK Lublin): 20. Zając za 1. Gueye
- 17:24Challenge: Stilon Gorzów – nieuznany
- 18:24Zmiana (Stilon Gorzów): 19. Stefanovic za 18. Mordyl
Za nami mecz piłkarski, w którym zmierzyły się zespoły Stilon Gorzów - LUK Lublin. Spotkanie w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga) odbyło się w dniu 18.11.2026 o godzinie 20:30 i zakończyło się wynikiem 0:3. Dostępny jest już skrótu meczu, w którym można obejrzeć wszystkie bramki, które padły w tym spotkanie, ale nie tylko. Dostępne są też inne najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne sytuacje boiskowe. Oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy również mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym między innymi listę strzelców bramek, listę piłkarzy z kartkami, zmiany w obydwu zespołach, składy drużyn, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn i wiele więcej. Włącz już teraz skrót meczu Stilon Gorzów - LUK Lublin na komputerze lub urządzeniu mobilnym wykorzystując ulubioną przeglądarkę internetową.
Ostatnie aktualności


18.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Stilon Gorzów - LUK Lublin skrót meczu (18.11.2026)

18.11.2026 | Transmisje
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN