ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębie Barkom skrót meczu (19.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębie Barkom
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębie Barkom | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 27′ | 8-5 · 16-12 · 21-17 |
| 2 | 25 | 21 | 29′ | 8-6 · 16-12 · 21-18 |
| 3 | 26 | 28 | 32′ | 7-8 · 14-16 · 20-21 |
| 4 | 25 | 19 | 25′ | 6-8 · 16-13 · 21-15 |
| Razem | 101 | 89 | 113′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kapica Remigiusz | 19 | 6 | 14 | 7 | 0 | -36% | 0 | 0 | · | · | 31 | 2 | 3 | 19 | 61% | 45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5Lester Isaacson Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Plak Fabian | 9 | 6 | 17 | 5 | 2 | -18% | 0 | 0 | · | · | 7 | 1 | 0 | 3 | 43% | 28% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10Rećko Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Fijałek BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 31 | 1 | 61% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 12Zych Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Szymura RafałC | 15 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13% | 11 | 0 | 73% | 18% | 22 | 1 | 1 | 13 | 59% | 50% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17Zimmermann Jan | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | -15% | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 3 | 48 | 0 |
| 20Pujol Thomas | 16 | 6 | 17 | 4 | 0 | -24% | 28 | 1 | 64% | 11% | 27 | 2 | 2 | 15 | 56% | 40% | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 34Jakubiszak Szymon | 12 | 4 | 15 | 2 | 1 | -7% | 0 | 0 | · | · | 12 | 0 | 1 | 9 | 75% | 66% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77Krawiecki Marcin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pope Lorenzo | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | -23% | 23 | 1 | 48% | 9% | 11 | 1 | 3 | 5 | 45% | 9% | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4Elgert MaxwellC | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | -24% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 |
| 5Hofer Brodie | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | -38% | 11 | 0 | 55% | 9% | 10 | 0 | 1 | 8 | 80% | 70% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7Lorenc Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | -34% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Rohozhyn Andrii | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | -34% | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 75% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Thelle Jakob Solgaard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Shchurov Vladyslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Tupchii Vasyl | 17 | 4 | 18 | 2 | 2 | 5% | 0 | 0 | · | · | 27 | 2 | 2 | 15 | 56% | 40% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18Dudzik Wojciech | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | -17% | 0 | 0 | · | · | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 19Firszt Bartosz | 15 | 5 | 11 | 2 | 0 | -10% | 28 | 2 | 64% | 11% | 33 | 1 | 1 | 14 | 42% | 36% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20Szymura KamilL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 0 | 36% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 21Pampushko YaroslavL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23Potrykus Bartłomiej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Adamczyk Sebastian | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | -23% | 2 | 1 | 50% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 4
- 5
- 5
- 6B
- 6
- 7
- 8B
- 7
- 9
- 8
- 9
- 10
- 10
- 11
- 11
- 12
- 12
- 13
- 14
- 13
- 15
- 16
- 17
- 14
- 14
- 19B
- 20
- 15
- 21
- 22
- 16
- 23
- 17
- 18
- 24
- 19
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 14:12Czas: Jastrzębie Barkom
- 17:13Zmiana (Jastrzębie Barkom): 23. Potrykus za 19. Firszt
- 18:14Challenge: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – uznany
- 19:14Czas: Jastrzębie Barkom
- 20:14Zmiana (Jastrzębie Barkom): 19. Firszt za 23. Potrykus
- 23:16Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 12. Zych za 13. Szymura
- 23:17Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 13. Szymura za 12. Zych
- 24:19Zmiana (Jastrzębie Barkom): 7. Lorenc za 13. Tupchii
Obejrzyj skrót meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębie Barkom, który odbył się w dniu 19.11.2026 o godzinie 20:30. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1. Specjalnie dla naszych użytkowników udostępniamy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje i okazje bramkowe, gole, bramki i inne interesujące sytuacje ze spotkania, które odbyło się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga). Warto dodać, że materiały wideo z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębie Barkom to nie wszystko co oferujemy. Dostępne są również statystyki z meczu, strzelcy goli, składy w jakich zagrały zespoły, kartki, statystyki piłkarzy i drużyn oraz wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębie Barkom można oglądać na komputerze, smartfonie i tablecie - wideo z meczu można uruchomić praktycznie w każdej przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

20.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębie Barkom skrót meczu (19.11.2026)

Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
