Norwid Częstochowa - Projekt Warszawa skrót meczu (19.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Norwid Częstochowa - Projekt Warszawa
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Norwid Częstochowa | Projekt Warszawa | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 25 | 30′ | 8-5 · 15-16 · 19-21 |
| 2 | 25 | 22 | 33′ | 6-8 · 16-14 · 21-15 |
| 3 | 20 | 25 | 31′ | 3-8 · 10-16 · 13-21 |
| 4 | 21 | 25 | 25′ | 7-8 · 16-15 · 20-21 |
| Razem | 88 | 97 | 119′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Kiedos Jakub | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | -19% | 29 | 3 | 31% | 17% | 21 | 1 | 1 | 10 | 48% | 38% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6Popiela Daniel | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 1 | 7 | 58% | 41% | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8Sługocki Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 5 | 2 | 20% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9Kufka Mateusz | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Heslinga Isaac | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | -34% | 11 | 0 | 82% | 18% | 10 | 0 | 1 | 4 | 40% | 30% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16Sergio Koukartsev Pablo | 7 | 2 | 12 | 2 | 0 | -17% | 1 | 0 | 100% | 0% | 22 | 1 | 2 | 6 | 27% | 13% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17Coric ZalejkoC | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 |
| 19Kowalski Tomasz | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| 21Jensen Mads Kyed | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | -23% | 0 | 0 | · | · | 17 | 0 | 1 | 9 | 53% | 47% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22Madsen Oskar Kjerstein | 13 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6% | 14 | 1 | 29% | 7% | 27 | 3 | 4 | 11 | 41% | 14% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 73Nowak Jakub | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | -25% | 1 | 0 | 100% | 0% | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% | 100% | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 88Jaglarski DominikL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 24 | 1 | 62% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Firlej Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6Kłos Karol | 4 | 2 | 21 | 1 | 1 | 4% | 2 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 7Tillie Kévin | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0% | 26 | 4 | 35% | 4% | 27 | 2 | 1 | 14 | 52% | 40% | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| 10Bednorz Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15Gomułka Bartosz | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16Romano Yuri | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 37 | 2 | 2 | 21 | 57% | 45% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 17Koppers Brandon | 12 | 5 | 18 | 5 | 2 | -12% | 20 | 2 | 40% | 5% | 28 | 5 | 2 | 10 | 36% | 10% | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 18Wojtaszek DamianCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 19 | 0 | 53% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 77Lemański Bartłomiej | 15 | 10 | 13 | 0 | 2 | 15% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 2 | 5 | 38% | 15% | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 85Kozłowski Michał | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 39 | 1 |
| 99Strulak Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2
- 3
- 1
- 2
- 3
- 4B
- 4
- 5
- 5
- 6B
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 9
- 10
- 10
- 11
- 11
- 12
- 13B
- 12
- 13B
- 14
- 14
- 15
- 15
- 16
- 16
- 17
- 18
- 17
- 19
- 18
- 20
- 19
- 20B
- 21B
- 22
- 21
- 23B
- 24
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 16:15Czas: Projekt Warszawa
- 17:16Zmiana (Norwid Częstochowa): 9. Kufka za 73. Nowak
- 18:16Zmiana (Projekt Warszawa): 99. Strulak za 6. Kłos
- 20:19Zmiana (Projekt Warszawa): 6. Kłos za 99. Strulak
- 20:21Czas: Norwid Częstochowa
- 21:22Zmiana (Norwid Częstochowa): 73. Nowak za 9. Kufka
- 21:23Czas: Norwid Częstochowa
Zakończyło się już spotkanie Norwid Częstochowa - Projekt Warszawa, które odbyło się w dniu 19.11.2026 o godz. 17:30. Na naszym portalu można obejrzeć skrót meczu, który zakończył się rezultatem 1:3. Oprócz samego skrótu z meczu, oferujemy też inne materiały wideo takie jak bramki, gole, najciekawsze akcje czy okazje bramkowe. Z meczu, który odbył się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy także wiele informacji o samym meczu. Są to m.in. statystyki drużyn z tego meczu, lista strzelców goli, lista piłkarzy, którzy otrzymali kartki, składy drużyn i wiele więcej. Skrót meczu Norwid Częstochowa - Projekt Warszawa można włączyć w oknie wybranej przeglądarki internetowej na komputerze oraz urządzeniach mobilnych.
Ostatnie aktualności

19.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Norwid Częstochowa - Projekt Warszawa skrót meczu (19.11.2026)

Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN