Serbia - Estonia skrót meczu (11.09.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Serbia - Estonia
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Serbia | Estonia | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | 33′ | – |
| 2 | 26 | 24 | 34′ | – |
| 3 | 26 | 28 | 39′ | – |
| 4 | 25 | 22 | 29′ | – |
| Razem | 102 | 97 | 135′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Negic StefanL | 0 | · | 0 | · | · | 31 | 2 | 42% | 6% | 0 | · | · | · | · | · |
| 4Marinović Lazar | 16 | 2 | 17 | 3 | 2 | 33 | · | 42% | 18% | 35 | 2 | 3 | 14 | 40% | · |
| 6Ristic VukasinL | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · |
| 9Jovovic Nikola | 1 | 1 | 7 | · | · | 0 | · | · | · | 1 | · | · | · | 0% | 1 |
| 11Batak Aleksa | 1 | 1 | 6 | · | · | 1 | · | 0% | 0% | 3 | 1 | · | 1 | 33% | · |
| 12Peric Pavle | 15 | 6 | 21 | 2 | 1 | 14 | · | 50% | 7% | 31 | 3 | 2 | 11 | 35% | 3 |
| 15Masulović Nemanja | 9 | 3 | 14 | · | · | 0 | · | · | · | 10 | · | · | 5 | 50% | 4 |
| 16Luburic Drazen | 20 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | · | 40% | 20% | 26 | 1 | 1 | 17 | 65% | 2 |
| 19Stefanovic Aleksandar | 1 | 1 | 4 | 3 | · | 0 | · | · | · | 5 | 1 | 1 | · | 0% | 1 |
| 22Masulovic Veljko | 8 | 3 | 7 | 3 | · | 1 | · | 100% | 0% | 22 | 2 | 3 | 8 | 36% | · |
| 29Nedeljković Aleksandar | 8 | 4 | 15 | 2 | · | 0 | · | · | · | 11 | 1 | 1 | 6 | 55% | 2 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Vanker Renet | 1 | · | 13 | · | · | 0 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 6Jefanov Andres | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | · | · | · | 3 | · | · | 1 | 33% | 2 |
| 7Teppan Renee | 12 | 3 | 19 | 2 | · | 1 | · | 100% | 0% | 25 | 2 | 4 | 10 | 40% | 2 |
| 8Tammearu Märt | 18 | 6 | 15 | 1 | · | 30 | · | 67% | 10% | 45 | 2 | 1 | 17 | 38% | 1 |
| 10Maar SilverL | 0 | · | 0 | · | · | 30 | 1 | 53% | 13% | 0 | · | · | · | · | · |
| 12Saar AlariL | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · |
| 15Täht Tristan | 1 | 1 | 2 | · | · | 1 | · | 0% | 0% | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 18Saaremaa Alex | 12 | 6 | 12 | 5 | · | 1 | · | 0% | 0% | 13 | 2 | 1 | 6 | 46% | 6 |
| 19Aganits Andri | 7 | 2 | 7 | · | · | 0 | · | · | · | 12 | · | 1 | 7 | 58% | · |
| 24Hurt Albert | 0 | · | 1 | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · |
| 28Lõhmus Timo Ander | 13 | 3 | 16 | 3 | · | 23 | 3 | 17% | 0% | 34 | 1 | 6 | 13 | 38% | · |
| 30Aru Marx | 0 | · | 1 | 1 | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · |
| 32Varblane Mihkel | 0 | · | 2 | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · |
| 34Nõlvak Kusti | 1 | 1 | 4 | · | · | 0 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
Zakończył się już mecz Serbia - Estonia, który rozegrano w dniu 11.09.2026 o godzinie 19:00. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 3:1. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek Mistrzostwa Europy w Siatkówce oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu Serbia - Estonia można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

22.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Słowenia - Serbia skrót meczu (21.09.2026)

22.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Słowenia - Serbia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (21.09.2026)


17.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Finlandia - Estonia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (17.09.2026)

17.09.2026 | Siatkówka
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN