Filip Čuić
| Imię i nazwisko | Filip Čuić |
|---|---|
| Klub | Pogoń Szczecin |
| Data urodzenia | 22.02.2003 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 188 cm |
| Waga | 79 kg |
| Wartość | 2.97 mln € |
| Ranking (system Elo): | 61/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość73
Strzał50
Podanie43
Drybling65
Obrona33
Fizyczność65
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.35M € (2026)
Agent
P&P Sport Management S.A.M.
Kontrakt od
23.02.2026
Kontrakt do
30.06.2029
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23.02.2026 | HNK Gorica→Pogon Szczecin | 260K | Transfer |
| 24/25 | 20.01.2025 | Lokomotiva→HNK Gorica | — | Transfer |
| 24/25 | 08.07.2024 | HNK Hajduk Split→Lokomotiva | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 30.06.2023 | Radomlje→HNK Hajduk Split | — | Koniec wypożyczenia |
| 22/23 | 26.08.2022 | HNK Hajduk Split→Radomlje | — | Wypożyczenie |
Aktualności związane z Filip Čuić

08.11.2026 | Ekstraklasa
Widzew Łódź rozegra sparing w czasie listopadowej przerwy reprezentacyjnej

08.11.2026 | Ekstraklasa
"Jedna jaskółka wiosny nie czyni". Mateusz Stolarski przestrzega po zwycięstwie Widzewa Łódź

07.11.2026 | Statystyki meczowe
Statystyki z meczu Widzew Łódź - Pogoń Szczecin (07.11.2026)

07.11.2026 | Statystyki meczowe
Widzew Łódź - Pogoń Szczecin oceny zawodników po meczu (07.11.2026)
Filip Čuić następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Filip Čuić ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 07.11.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 02.11.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 24.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 17.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
