Jonas Scholz
| Imię i nazwisko | Jonas Scholz |
|---|---|
| Klub | Ingolstadt 04 |
| Data urodzenia | 24.01.1999 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 190 cm |
| Waga | 85 kg |
| Ranking (system Elo): | 65/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość61
Strzał32
Podanie47
Drybling47
Obrona53
Fizyczność63
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
827K € (2026)
Agent
B360 Sports
Kontrakt od
24.07.2025
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 24.07.2025 | Helmond Sport→Ingolstadt 04 | — | Transfer |
| 24/25 | 01.07.2024 | Fortuna Köln→Helmond Sport | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 01.07.2022 | FC 08 Homburg→Fortuna Köln | — | Wolny transfer |
| 20/21 | 19.01.2021 | Kaiserslautern→FC 08 Homburg | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 01.07.2019 | Kaiserslautern II→Kaiserslautern | — | Transfer |
Jonas Scholz ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 25.07.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN