S. Lorenz
| Imię i nazwisko | Simon Lorenz |
|---|---|
| Klub | Ingolstadt 04 |
| Data urodzenia | 30.03.1997 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 187 cm |
| Waga | 84 kg |
Simon Lorenz następne mecze
Zobacz więcej wydarzeńSimon Lorenz ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 17.08.2024 | Puchar Niemiec | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 28.05.2023 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 13.05.2023 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.05.2023 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.04.2023 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni