Julian Kügel
| Imię i nazwisko | Julian Kügel |
|---|---|
| Klub | Ingolstadt 04 |
| Data urodzenia | 30.03.1997 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 191 cm |
| Waga | 83 kg |
| Ranking (system Elo): | 54/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość65
Strzał46
Podanie42
Drybling58
Obrona36
Fizyczność66
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
313K € (2025)
Kontrakt od
01.07.2025
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Unterhaching→Ingolstadt 04 | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 01.07.2024 | Ingolstadt 04→Unterhaching | — | Transfer |
| 23/24 | 16.08.2023 | Ingolstadt 04 II→Ingolstadt 04 | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 01.07.2023 | VfB Eichstätt→Ingolstadt 04 II | — | Wolny transfer |
| 17/18 | 01.07.2017 | —→VfB Eichstätt | — | Wolny transfer |
Julian Kügel ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 25.07.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN