Matúš Kmet
| Imię i nazwisko | Matúš Kmet |
|---|---|
| Klub | Górnik Zabrze |
| Data urodzenia | 27.06.2000 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 173 cm |
| Waga | 69 kg |
| Wartość | 1.76 mln € |
| Ranking (system Elo): | 60/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość68
Strzał45
Podanie63
Drybling66
Obrona65
Fizyczność64
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
4.82M € (2024)
Agent
CECH - Slovakia, Ltd.
Kontrakt od
02.07.2026
Kontrakt do
30.06.2029
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 02.07.2026 | Minnesota United→Baník Ostrava | — | Transfer |
| 26/27 | 30.06.2026 | DAC→Minnesota United | — | Koniec wypożyczenia |
| 25/26 | 03.02.2026 | Minnesota United→DAC | — | Wypożyczenie |
| 25/26 | 31.12.2025 | Górnik Zabrze→Minnesota United | — | Koniec wypożyczenia |
| 24/25 | 06.02.2025 | Minnesota United→Górnik Zabrze | — | Wypożyczenie |
Aktualności związane z Matúš Kmet

13.12.2025 | Ekstraklasa
Media: Górnik Zabrze może pożegnać nawet siedmiu piłkarzy!



12.09.2026 | Statystyki meczowe
Górnik Zabrze - Lech Poznań statystyki pomeczowe (12.09.2026)

12.09.2026 | Statystyki meczowe
Oceny piłkarzy po spotkaniu Górnik Zabrze - Lech Poznań (12.09.2026)
Matúš Kmet następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Zobacz więcej wydarzeń
Matúš Kmet ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 05.12.2025 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 02.12.2025 | Puchar Polski | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 28.11.2025 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 21.11.2025 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.11.2025 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN

![Obrazek news: Zwrot akcji w meczu Górnik Zabrze - Lech Poznań. Rezerwowy wyrwał zwycięstwo w drugiej połowie [WIDEO]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.mecze24.pl%2Fimg%2Fcontents%2Fmixcollage-12-sep-2026-06-31-pm-6479_min2.webp&w=256&q=75)