Morgan Brown
| Imię i nazwisko | Morgan Brown |
|---|---|
| Klub | Apollon Limassol |
| Data urodzenia | 29.11.1999 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 182 cm |
| Waga | 74 kg |
| Wartość | 1.5 mln € |
| Ranking (system Elo): | 57/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.76M € (2024)
Agent
THE·TEAM
Kontrakt od
01.07.2025
Kontrakt do
31.05.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Aris Limassol→Apollon Limassol | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 01.08.2019 | Aberdeen U20→Aris Limassol | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 08.08.2018 | —→Aberdeen U20 | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Morgan Brown
Morgan Brown ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 11.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 28.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN

