Chelsea kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sánchez | 28 | 0 | 1 | 3 + 1 | |
| 10 | Cole Palmer | 24 | 6 | 3 | 4 + 0 | |
| 11 | Jamie Bynoe-Gittens | 21 | 0 | 3 | 1 + 0 | |
| 12 | Filip Jörgensen | 24 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 14 | Dario Essugo | 21 | 0 | 1 | 1 + 0 | |
| 17 | Andrey Santos | 22 | 1 | 4 | 6 + 0 | |
| 19 | Mamadou Sarr | 20 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 20 | João Pedro | 24 | 19 | 4 | 4 + 0 | |
| 21 | Jorrel Hato | 20 | 3 | 0 | 5 + 0 | |
| 23 | Trevoh Chalobah | 26 | 2 | 0 | 4 + 1 | |
| 24 | Reece James | 26 | 0 | 5 | 5 + 0 | |
| 25 | Moisés Caicedo | 24 | 4 | 1 | 14 + 1 | |
| 27 | Malo Gusto | 22 | 4 | 5 | 5 + 0 | |
| 28 | Teddy Sharman | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 29 | Wesley Fofana | 25 | 0 | 2 | 7 + 0 | |
| 3 | Cucurella | 27 | 0 | 1 | 2 + 0 | |
| 32 | Tyrique George | 20 | 2 | 1 | 2 + 0 | |
| 34 | Joshua Acheampong | 20 | 1 | 0 | 1 + 0 | |
| 35 | Teddy Curd | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 38 | Marc Guiu | 20 | 2 | 2 | 1 + 0 | |
| 4 | Tosin Adarabioyo | 28 | 1 | 0 | 0 + 0 | |
| 40 | Facundo Buonanotte | 21 | 1 | 1 | 0 + 0 | |
| 41 | Estevão | 19 | 6 | 2 | 6 + 0 | |
| 44 | Gabriel Slonina | 21 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 45 | Roméo Lavia | 22 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 46 | Reggie Walsh | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 49 | Garnacho | 21 | 6 | 5 | 2 + 0 | |
| 5 | Badiashile | 25 | 0 | 0 | 4 + 0 | |
| 50 | Max Merrick | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 55 | Jesse Derry | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 56 | Landon Emenalo | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 58 | Ollie Harrison | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 6 | Levi Colwill | 23 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 62 | Shumaira Mheuka | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 7 | Pedro Neto | 26 | 7 | 6 | 5 + 0 | |
| 72 | Mathis Eboué | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 75 | Charlie Holland | 16 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 76 | Ryan Kavuma-Mcqueen | 17 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 8 | Enzo Fernández | 25 | 6 | 6 | 11 + 0 | |
| 9 | Liam Delap | 23 | 2 | 3 | 4 + 0 |
Oglądaj mecze online