Chelsea tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 33:11 |
|
| 2 | Manchester City | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 43:17 |
|
| 3 | Aston Villa | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 29:19 |
|
| 4 | Liverpool | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 30:26 |
|
| 5 | Chelsea | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 30:19 |
|
| 6 | Manchester United | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 32:28 |
|
| 7 | Sunderland | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 19:17 |
|
| 8 | Brentford | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 28:26 |
|
| 9 | Crystal Palace | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21:19 |
|
| 10 | Fulham | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25:26 |
|
| 11 | Everton | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 18:20 |
|
| 12 | Brighton | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26:25 |
|
| 13 | Newcastle | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23:23 |
|
| 14 | Tottenham | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26:23 |
|
| 15 | Bournemouth | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 27:33 |
|
| 16 | Leeds United | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 24:31 |
|
| 17 | Nottingham | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 |
|
| 18 | West Ham | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19:36 |
|
| 19 | Burnley | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19:34 |
|
| 20 | Wolverhampton | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10:39 |
|
Oglądaj mecze za darmo