Valentin Steinmetz
| Imię i nazwisko | Valentin Steinmetz |
|---|---|
| Klub | FC UNA Strassen |
| Data urodzenia | 12.12.1997 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 176 cm |
| Waga | 67 kg |
| Wartość | 478 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 53/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
1.34M € (2025)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | —→UNA Strassen | — | Wolny agent |
| 25/26 | 01.01.2026 | Phönix Lübeck II→— | — | Zwolnienie |
| 25/26 | 16.08.2025 | Union Titus Pétange→Phönix Lübeck II | — | Wolny transfer |
Valentin Steinmetz ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN