GKS Katowice - ChKS Chełm skrót meczu (10.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu GKS Katowice - ChKS Chełm
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | GKS Katowice | ChKS Chełm | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 25 | 22′ | 6-8 · 12-16 · 15-21 |
| 2 | 23 | 25 | 33′ | 8-7 · 14-16 · 21-19 |
| 3 | 25 | 20 | 28′ | 8-5 · 16-15 · 21-17 |
| 4 | 25 | 19 | 28′ | 8-7 · 16-13 · 21-17 |
| 5 | 13 | 15 | 18′ | 5-3 · 10-9 · 12-10 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 102 | 104 | 129′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Krulicki Bartłomiej | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | -8% | 2 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 7 | 70% | 70% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2Szymański Jakub | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 | -17% | 19 | 4 | 26% | 11% | 19 | 1 | 0 | 6 | 32% | 26% | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4Schmidt Bartosz | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | · | · | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | -34% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5Ferens Wojciech | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | -23% | 6 | 1 | 50% | 50% | 11 | 0 | 1 | 6 | 55% | 45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7Gregorowicz SzymonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 41 | 4 | 39% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 8Batak Aleksa | 6 | 4 | 20 | 3 | 2 | -5% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 3 | 3 | 11 | 47 | 0 |
| 9Quiroga Gonzalo | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0% | 15 | 0 | 33% | 13% | 26 | 1 | 4 | 14 | 54% | 34% | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 10Domagała Damian | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Superlak Michał | 25 | 7 | 15 | 6 | 0 | -34% | 2 | 0 | 50% | 0% | 42 | 3 | 4 | 22 | 52% | 35% | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 12Włodarczyk Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Waloch PatrykL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23Hudzik Damian | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Muzaj Maciej | 26 | 5 | 16 | 3 | 1 | -7% | 2 | 0 | 100% | 50% | 37 | 1 | 0 | 24 | 65% | 62% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2Marcyniak MariuszC | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3Olszewski Jakub | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Louati Yacine | 12 | 6 | 20 | 3 | 4 | 15% | 14 | 1 | 50% | 21% | 24 | 5 | 1 | 7 | 29% | 4% | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 7Turski Jakub | 9 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 67% | 67% | 12 | 2 | 1 | 6 | 50% | 25% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8Gruszczyński JędrzejL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 21 | 1 | 48% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 9Blankenau Jay | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 11% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 12 | 43 | 2 |
| 12Esfandiar Amirhossein | 21 | 8 | 16 | 5 | 1 | -13% | 42 | 3 | 43% | 17% | 39 | 2 | 8 | 19 | 49% | 23% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15Imahashi Yuki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 88Nowik Tytus | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 6 | 1 | 1 | 2 | 33% | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1B
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 5
- 4
- 6
- 5
- 7
- 6
- 8
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10B
- 10
- 11
- 12B
- 11
- 13
- 12
- 13
- 14
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:3Zmiana (ChKS Chełm): 88. Nowik za 9. Blankenau
- 4:3Zmiana (ChKS Chełm): 15. Imahashi za 1. Muzaj
- 6:5Zmiana (ChKS Chełm): 3. Olszewski za 2. Marcyniak
- 7:5Zmiana (GKS Katowice): 10. Domagała za 1. Krulicki
- 7:5Zmiana (ChKS Chełm): 2. Marcyniak za 3. Olszewski
- 7:6Zmiana (GKS Katowice): 1. Krulicki za 10. Domagała
- 7:6Zmiana (ChKS Chełm): 1. Muzaj za 15. Imahashi
- 8:6Zmiana (ChKS Chełm): 9. Blankenau za 88. Nowik
- 8:8Czas: GKS Katowice
- 10:9Zmiana (GKS Katowice): 2. Szymański za 4. Schmidt
- 10:10Zmiana (GKS Katowice): 4. Schmidt za 2. Szymański
- 12:10Czas: ChKS Chełm
- 13:13Czas: GKS Katowice
- 13:15Challenge: GKS Katowice – nieuznany
Za nami mecz piłkarski, w którym zmierzyły się zespoły GKS Katowice - ChKS Chełm. Spotkanie w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga) odbyło się w dniu 10.11.2026 o godzinie 17:30 i zakończyło się wynikiem 2:3. Dostępny jest już skrótu meczu, w którym można obejrzeć wszystkie bramki, które padły w tym spotkanie, ale nie tylko. Dostępne są też inne najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne sytuacje boiskowe. Oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy również mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym między innymi listę strzelców bramek, listę piłkarzy z kartkami, zmiany w obydwu zespołach, składy drużyn, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn i wiele więcej. Włącz już teraz skrót meczu GKS Katowice - ChKS Chełm na komputerze lub urządzeniu mobilnym wykorzystując ulubioną przeglądarkę internetową.
Ostatnie aktualności

11.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. GKS Katowice - ChKS Chełm skrót meczu (10.11.2026)


10.11.2026 | Transmisje
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN