Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk skrót meczu (08.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Ślepsk Suwałki | Trefl Gdańsk | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26 | 30′ | 6-8 · 16-14 · 20-21 |
| 2 | 27 | 25 | 33′ | 5-8 · 13-16 · 21-20 |
| 3 | 25 | 23 | 29′ | 5-8 · 16-15 · 21-18 |
| 4 | 19 | 25 | 27′ | 4-8 · 9-16 · 16-21 |
| 5 | 12 | 15 | 17′ | 5-3 · 10-9 · 11-12 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 107 | 114 | 136′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowakowski Jan | 7 | 3 | 18 | 0 | 2 | 11% | 0 | 0 | · | · | 9 | 1 | 0 | 5 | 56% | 44% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2Trinidad De Haro Angel | 5 | 3 | 16 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 4 | 2 | 6 | 50 | 0 |
| 3Łysoń Maksymilian | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Jankiewicz Karol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7Luengas Ignacio | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | -43% | 30 | 2 | 33% | 10% | 20 | 3 | 1 | 10 | 50% | 30% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9Filipiak BartoszC | 32 | 10 | 18 | 4 | 5 | 11% | 0 | 0 | · | · | 45 | 3 | 3 | 26 | 58% | 44% | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 10Hendzelewski Marcel | 9 | 1 | 12 | 2 | 0 | -17% | 10 | 0 | 80% | 50% | 17 | 1 | 1 | 9 | 53% | 41% | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 15Reichert Moritz | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 2 | 3 | 23% | 7% | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 18Granieczny MaksymilianL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 29 | 2 | 41% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 33Usowicz Łukasz | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | -6% | 1 | 0 | 100% | 0% | 12 | 2 | 0 | 4 | 33% | 16% | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 88Asparuhov Asparuh | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | -29% | 19 | 0 | 37% | 21% | 13 | 1 | 2 | 5 | 38% | 15% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 95Macyra Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowakowski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Stępień Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 5Niemiec Patryk | 10 | 5 | 20 | 2 | 1 | -5% | 0 | 0 | · | · | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 28% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6Schamlewski Mariusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Schulz Damian | 23 | 4 | 16 | 3 | 2 | -7% | 1 | 0 | 100% | 0% | 35 | 1 | 2 | 21 | 60% | 51% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8Köykkä VoittoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 18 | 3 | 28% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| 9Nasevich Aliaksei | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -67% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 66% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10Kogut Damian | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0% | 16 | 1 | 75% | 12% | 17 | 2 | 3 | 6 | 35% | 5% | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 22M'Baye MoustaphaC | 10 | 2 | 17 | 4 | 1 | -18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 1 | 9 | 69% | 61% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 26Durski Maksymilian | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | -13% | 18 | 1 | 56% | 33% | 7 | 1 | 0 | 3 | 43% | 28% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27Gierżot Michał | 26 | 8 | 22 | 5 | 0 | -14% | 37 | 2 | 59% | 19% | 43 | 3 | 1 | 24 | 56% | 46% | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 49Worsley Joe | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 10 | 56 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 3
- 2
- 4
- 3
- 5
- 4
- 6
- 5
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 9
- 10B
- 10
- 11
- 11
- 12
- 13
- 14
- 12
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 5:3Zmiana (Ślepsk Suwałki): 7. Luengas za 15. Reichert
- 8:8Zmiana (Trefl Gdańsk): 9. Nasevich za 49. Worsley
- 8:8Zmiana (Trefl Gdańsk): 4. Stępień za 7. Schulz
- 9:9Zmiana (Trefl Gdańsk): 7. Schulz za 4. Stępień
- 10:9Zmiana (Trefl Gdańsk): 49. Worsley za 9. Nasevich
- 10:10Czas: Ślepsk Suwałki
- 11:13Zmiana (Ślepsk Suwałki): 5. Jankiewicz za 3. Łysoń
- 11:13Zmiana (Ślepsk Suwałki): 88. Asparuhov za 2. Trinidad De Haro
- 11:14Challenge: Ślepsk Suwałki – nieuznany
- 12:14Czas: Trefl Gdańsk
Obejrzyj skrót meczu Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk, który odbył się w dniu 08.11.2026 o godzinie 18:00. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:3. Specjalnie dla naszych użytkowników udostępniamy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje i okazje bramkowe, gole, bramki i inne interesujące sytuacje ze spotkania, które odbyło się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga). Warto dodać, że materiały wideo z meczu Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk to nie wszystko co oferujemy. Dostępne są również statystyki z meczu, strzelcy goli, składy w jakich zagrały zespoły, kartki, statystyki piłkarzy i drużyn oraz wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk można oglądać na komputerze, smartfonie i tablecie - wideo z meczu można uruchomić praktycznie w każdej przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

08.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk skrót meczu (08.11.2026)


08.11.2026 | Transmisje
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN