Jastrzębie Barkom - Projekt Warszawa skrót meczu (08.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Jastrzębie Barkom - Projekt Warszawa
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Jastrzębie Barkom | Projekt Warszawa | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 25 | 27′ | 7-8 · 14-16 · 17-21 |
| 2 | 18 | 25 | 25′ | 5-8 · 8-16 · 15-21 |
| 3 | 25 | 23 | 28′ | 7-8 · 16-15 · 21-18 |
| 4 | 23 | 25 | 28′ | 6-8 · 14-16 · 21-18 |
| Razem | 87 | 98 | 108′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pope Lorenzo | 9 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0% | 27 | 1 | 33% | 15% | 19 | 1 | 1 | 6 | 32% | 21% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4Elgert MaxwellC | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 5 | 39 | 0 |
| 5Hofer Brodie | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0% | 13 | 0 | 46% | 8% | 9 | 0 | 0 | 7 | 78% | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7Lorenc Adam | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 1 | 0 | 6 | 55% | 45% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8Rohozhyn Andrii | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Thelle Jakob Solgaard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 13Tupchii Vasyl | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | -12% | 1 | 0 | 0% | 0% | 22 | 1 | 1 | 11 | 50% | 40% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18Dudzik Wojciech | 6 | 4 | 16 | 2 | 1 | -7% | 0 | 0 | · | · | 5 | 1 | 1 | 2 | 40% | 0% | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19Firszt Bartosz | 15 | 2 | 13 | 3 | 0 | -24% | 19 | 1 | 58% | 26% | 33 | 3 | 3 | 15 | 45% | 27% | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 20Szymura KamilL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 16 | 0 | 38% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 21Pampushko YaroslavL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Adamczyk Sebastian | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | -30% | 6 | 0 | 67% | 33% | 10 | 1 | 1 | 5 | 50% | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Firlej Jan | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 7 | 48 | 0 |
| 6Kłos Karol | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 1 | 0 | 6 | 67% | 55% | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7Tillie Kévin | 15 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5% | 26 | 2 | 46% | 35% | 27 | 3 | 1 | 13 | 48% | 33% | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 15Gomułka Bartosz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | -67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16Romano Yuri | 21 | 6 | 14 | 2 | 0 | -15% | 0 | 0 | · | · | 31 | 2 | 1 | 21 | 68% | 58% | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 17Koppers Brandon | 18 | 6 | 16 | 7 | 0 | -38% | 22 | 2 | 45% | 32% | 33 | 1 | 6 | 18 | 55% | 33% | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 18Wojtaszek DamianCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 20 | 0 | 50% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 77Lemański Bartłomiej | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 85Kozłowski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 99Strulak Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 4
- 5
- 6
- 5
- 7
- 6
- 8
- 9
- 7
- 10
- 8
- 11
- 9
- 12
- 10
- 11B
- 13
- 14B
- 12
- 15
- 13
- 14
- 16
- 15
- 16B
- 17
- 17
- 18
- 18
- 19
- 20
- 21
- 19
- 20
- 21B
- 22
- 22
- 23
- 23
- 24
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 7:10Zmiana (Projekt Warszawa): 15. Gomułka za 5. Firlej
- 8:10Zmiana (Projekt Warszawa): 85. Kozłowski za 16. Romano
- 11:12Zmiana (Projekt Warszawa): 16. Romano za 85. Kozłowski
- 11:12Zmiana (Projekt Warszawa): 5. Firlej za 15. Gomułka
- 11:14Czas: Jastrzębie Barkom
- 16:16Czas: Projekt Warszawa
- 18:18Czas: Jastrzębie Barkom
- 20:18Czas: Projekt Warszawa
- 21:18Zmiana (Projekt Warszawa): 99. Strulak za 77. Lemański
- 21:19Zmiana (Projekt Warszawa): 77. Lemański za 99. Strulak
- 21:19Zmiana (Jastrzębie Barkom): 21. Pampushko za 5. Hofer
- 21:21Challenge: Jastrzębie Barkom – nieuznany
- 21:21Zmiana (Jastrzębie Barkom): 3. Pope za 19. Firszt
- 22:21Challenge: Projekt Warszawa – nieuznany
- 22:23Zmiana (Jastrzębie Barkom): 19. Firszt za 3. Pope
- 23:23Zmiana (Jastrzębie Barkom): 8. Rohozhyn za 4. Elgert
- 23:24Zmiana (Jastrzębie Barkom): 4. Elgert za 8. Rohozhyn
Zakończył się już mecz Jastrzębie Barkom - Projekt Warszawa, który rozegrano w dniu 08.11.2026 o godzinie 20:30. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 1:3. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu Jastrzębie Barkom - Projekt Warszawa można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

09.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Jastrzębie Barkom - Projekt Warszawa skrót meczu (08.11.2026)

Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
