Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin skrót meczu (09.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Indykpol AZS Olsztyn | LUK Lublin | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 25 | 23′ | 3-8 · 11-16 · 15-21 |
| 2 | 21 | 25 | 23′ | 7-8 · 13-16 · 18-21 |
| 3 | 25 | 23 | 26′ | 6-8 · 16-14 · 21-19 |
| 4 | 20 | 25 | 24′ | 7-8 · 14-16 · 18-21 |
| Razem | 84 | 98 | 96′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Majchrzak Jakub | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | -16% | 3 | 0 | 67% | 0% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2Karlitzek MoritzC | 17 | 4 | 18 | 5 | 0 | -17% | 20 | 1 | 30% | 30% | 27 | 2 | 1 | 14 | 52% | 40% | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 4Kozub Łukasz | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | -7% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 5 | 45 | 1 |
| 5Ciunajtis JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 14 | 2 | 57% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11Lipiński Seweryn | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 1 | 2 | 67% | 33% | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13Sienkiewicz Kacper | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | -40% | 6 | 0 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1 | 10 | 71% | 57% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14Hawryluk KubaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Halaba Paweł | 12 | 2 | 11 | 1 | 0 | -10% | 32 | 1 | 41% | 12% | 28 | 3 | 2 | 12 | 43% | 25% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 19Cieślik Paweł | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | -29% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22Borkowski Karol | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Szwarc Arthur | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | -17% | 2 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 3 | 4 | 31% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gueye Mousse | 7 | 2 | 12 | 3 | 0 | -25% | 0 | 0 | · | · | 9 | 0 | 1 | 5 | 56% | 44% | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4Komenda MarcinC | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | -6% | 0 | 0 | · | · | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 1 | 2 | 5 | 49 | 0 |
| 5Sawicki Mikołaj | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6Malinowski Mateusz | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9Leon Venero Wilfredo | 21 | 9 | 17 | 5 | 3 | -6% | 20 | 0 | 25% | 15% | 25 | 0 | 4 | 17 | 68% | 52% | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 10Ogawa TomohiroL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 22 | 2 | 55% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 11Grozdanov Aleks | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12Takahashi Ran | 18 | 6 | 18 | 2 | 1 | 5% | 21 | 2 | 57% | 19% | 27 | 2 | 2 | 16 | 59% | 44% | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 16Gyimah Daenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Sasak Kewin | 15 | 5 | 9 | 3 | 0 | -34% | 1 | 0 | 0% | 0% | 26 | 2 | 2 | 13 | 50% | 34% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2
- 1
- 3
- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 9
- 10
- 10
- 11B
- 11
- 12
- 12
- 13
- 14
- 13
- 15
- 14
- 16
- 15
- 17
- 16
- 18
- 19
- 17
- 18
- 20
- 21B
- 22
- 23B
- 24
- 19
- 20
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 14:16Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 14. Hawryluk za 15. Halaba
- 16:18Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 15. Halaba za 14. Hawryluk
- 16:18Zmiana (LUK Lublin): 5. Sawicki za 11. Grozdanov
- 16:18Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 17:19Zmiana (LUK Lublin): 11. Grozdanov za 5. Sawicki
- 18:19Czas: LUK Lublin
- 18:20Zmiana (LUK Lublin): 6. Malinowski za 35. Sasak
- 18:21Czas: Indykpol AZS Olsztyn
- 18:22Challenge: Indykpol AZS Olsztyn – nieuznany
- 19:24Zmiana (Indykpol AZS Olsztyn): 22. Borkowski za 11. Lipiński
Za nami spotkanie piłki nożnej Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin, które rozegrane zostało w ramach PlusLiga (Tauron Liga). Mecz odbył się w dniu 09.11.2026 o godzinie 17:30 i zakończył się wynikiem 1:3. W naszym serwisie internetowym dostępny jest już skrótu meczu, w którym zawarte zostały zarówno bramki, które padły w tym starciu, jak również inne sytuacje boiskowe takie jak najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne. Na naszej stronie oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy też mnóstwo informacji o samym starciu w tym m.in. strzelców bramek, składy zespołów, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn, żółte kartki, czerwone kartki, zmiany i wiele więcej. Uruchom już teraz skrót meczu Indykpol AZS Olsztyn - LUK Lublin na swoim komputerze, smartfonie lub tablecie korzystając z ulubionej przeglądarki internetowej.
Ostatnie aktualności


09.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN