Projekt Warszawa - ChKS Chełm skrót meczu (13.11.2026)
| Projekt Warszawa | ChKS Chełm | |
|---|---|---|
| S1 | 16 | 25 |
| S2 | 31 | 29 |
| S3 | 26 | 24 |
| S4* | 25 | 17 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Projekt Warszawa - ChKS Chełm
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Projekt Warszawa | ChKS Chełm | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 25 | 23′ | 4-8 · 11-16 · 13-21 |
| 2 | 31 | 29 | 41′ | 4-8 · 10-16 · 20-21 |
| 3 | 26 | 24 | 30′ | 8-7 · 16-15 · 21-18 |
| 4 | 25 | 17 | 29′ | 8-5 · 16-10 · 21-15 |
| Razem | 98 | 95 | 123′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bateni Mohammadnima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Firlej Jan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 6Kłos Karol | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20% | 3 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 25% | -25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Semeniuk Yurii | 12 | 3 | 13 | 2 | 0 | -16% | 2 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 0 | 11 | 79% | 78% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10Bednorz Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 5 | 1 | 60% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Gomułka Bartosz | 10 | 5 | 16 | 5 | 2 | -19% | 6 | 1 | 50% | 33% | 19 | 2 | 0 | 8 | 42% | 31% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16Romano Yuri | 18 | 9 | 21 | 5 | 4 | 0% | 5 | 1 | 40% | 0% | 21 | 1 | 2 | 13 | 62% | 47% | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17Koppers Brandon | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0% | 19 | 4 | 58% | 37% | 23 | 1 | 4 | 8 | 35% | 13% | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 18Wojtaszek DamianCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 26 | 4 | 42% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 77Lemański Bartłomiej | 11 | 4 | 13 | 5 | 2 | -24% | 5 | 1 | 20% | 0% | 10 | 1 | 0 | 7 | 70% | 60% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85Kozłowski Michał | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -15% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 |
| 99Strulak Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Muzaj Maciej | 22 | 8 | 20 | 2 | 3 | 10% | 1 | 0 | 100% | 0% | 32 | 5 | 0 | 18 | 56% | 40% | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2Marcyniak MariuszC | 7 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 3 | 43% | 42% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3Olszewski Jakub | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4Louati Yacine | 21 | 7 | 13 | 5 | 1 | -31% | 20 | 1 | 55% | 15% | 30 | 1 | 1 | 18 | 60% | 53% | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6Ostaszewski DanielL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Gruszczyński JędrzejL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 22 | 3 | 41% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9Blankenau Jay | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 12Esfandiar Amirhossein | 13 | 5 | 22 | 6 | 4 | -5% | 28 | 4 | 39% | 21% | 20 | 3 | 3 | 9 | 45% | 15% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15Imahashi Yuki | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -17% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| 77Nowik Aleksander | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | -45% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88Nowik Tytus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 0
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 4
- 5
- 4
- 6
- 5
- 7
- 8
- 6
- 9
- 10
- 10B
- 11
- 8B
- 12
- 9
- 13
- 14B
- 10
- 10
- 16
- 11
- 17
- 12
- 18
- 13
- 14
- 19
- 15
- 20B
- 21
- 16
- 17
- 22
- 23
- 24
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 0:1Challenge: ChKS Chełm – uznany
- 8:6Challenge: Projekt Warszawa – nieuznany
- 10:6Czas: ChKS Chełm
- 10:7Challenge: ChKS Chełm – uznany
- 13:9Zmiana (ChKS Chełm): 6. Ostaszewski za 12. Esfandiar
- 14:10Zmiana (ChKS Chełm): 3. Olszewski za 77. Nowik
- 15:10Challenge: Projekt Warszawa
- 15:10Zmiana (ChKS Chełm): 77. Nowik za 3. Olszewski
- 16:10Czas: ChKS Chełm
- 17:12Zmiana (ChKS Chełm): 12. Esfandiar za 6. Ostaszewski
- 18:14Czas: Projekt Warszawa
- 19:15Zmiana (Projekt Warszawa): 10. Bednorz za 15. Gomułka
- 20:15Zmiana (Projekt Warszawa): 6. Kłos za 9. Semeniuk
- 21:17Zmiana (Projekt Warszawa): 99. Strulak za 77. Lemański
- 22:17Zmiana (Projekt Warszawa): 77. Lemański za 99. Strulak
- 24:17Challenge: ChKS Chełm – nieuznany
Zobacz skrót z meczu Projekt Warszawa - ChKS Chełm, który został rozegrany w dniu 13.11.2026 o godz. 17:30. Mecz zakończył się rezultatem 3:1. Dla użytkowników naszej strony prezentujemy nie tylko skrót meczu, ale też najciekawsze akcje, okazje bramkowe, gole oraz inne sytuacje z meczu, który odbył się w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga). Ponadto, oprócz materiałów wideo z meczu Projekt Warszawa - ChKS Chełm, udostępniamy również statystyki z meczu, strzelców bramek, składy drużyn, kartki, statystyki drużyn, statystyki piłkarzy, a także wiele innych szczegółów dotyczących spotkania. Skrót meczu Projekt Warszawa - ChKS Chełm można włączyć nie tylko na komputerze, ale też na smartfonie i tablecie za pomocą wybranej przez siebie przeglądarce internetowej.
Ostatnie aktualności

13.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Projekt Warszawa - ChKS Chełm skrót meczu (13.11.2026)

Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN