Trefl Gdańsk - Jastrzębie Barkom skrót meczu (15.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Trefl Gdańsk - Jastrzębie Barkom
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Trefl Gdańsk | Jastrzębie Barkom | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 28′ | 8-7 · 16-15 · 21-19 |
| 2 | 25 | 20 | 27′ | 8-6 · 16-11 · 21-14 |
| 3 | 25 | 18 | 23′ | 8-5 · 16-11 · 21-16 |
| Razem | 75 | 60 | 78′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Stępień Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5Niemiec Patryk | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | -15% | 1 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 7Schulz Damian | 15 | 3 | 11 | 3 | 2 | -10% | 0 | 0 | · | · | 20 | 0 | 1 | 13 | 65% | 60% | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 8Köykkä VoittoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 0 | 64% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 9Nasevich Aliaksei | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22M'Baye MoustaphaC | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26Durski Maksymilian | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0% | 10 | 1 | 10% | 10% | 17 | 1 | 0 | 11 | 65% | 58% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27Gierżot Michał | 13 | 6 | 14 | 2 | 0 | -15% | 23 | 1 | 26% | 13% | 25 | 1 | 0 | 12 | 48% | 44% | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 49Worsley Joe | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pope Lorenzo | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 10 | 1 | 20% | 10% | 11 | 1 | 1 | 3 | 27% | 9% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Elgert MaxwellC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 2 | 7 | 40 | 0 |
| 5Hofer Brodie | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0% | 17 | 1 | 71% | 6% | 18 | 2 | 0 | 5 | 28% | 16% | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7Lorenc Adam | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 18 | 4 | 2 | 7 | 39% | 5% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8Rohozhyn Andrii | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 67% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Thelle Jakob Solgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Tupchii Vasyl | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | · | · | 18 | 1 | 1 | 10 | 56% | 44% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18Dudzik Wojciech | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | -45% | 0 | 0 | · | · | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19Firszt Bartosz | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | -38% | 17 | 0 | 53% | 35% | 17 | 1 | 1 | 9 | 53% | 41% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 20Szymura KamilL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 15 | 1 | 67% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23Potrykus Bartłomiej | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Adamczyk Sebastian | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12% | 0 | 0 | · | · | 6 | 1 | 0 | 2 | 33% | 16% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 2
- 5
- 6
- 3
- 7
- 4
- 5
- 8
- 6
- 9
- 7
- 10
- 8
- 11
- 9
- 12
- 10
- 13
- 14
- 11
- 15
- 16
- 12
- 17
- 18
- 13
- 19
- 14
- 15
- 20
- 16
- 21
- 22B
- 23
- 17
- 18
- 24
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 13:10Zmiana (Trefl Gdańsk): 9. Nasevich za 49. Worsley
- 14:10Czas: Jastrzębie Barkom
- 14:11Zmiana (Trefl Gdańsk): 4. Stępień za 7. Schulz
- 16:11Zmiana (Jastrzębie Barkom): 3. Pope za 5. Hofer
- 19:13Zmiana (Trefl Gdańsk): 7. Schulz za 4. Stępień
- 19:14Zmiana (Trefl Gdańsk): 49. Worsley za 9. Nasevich
- 19:14Zmiana (Jastrzębie Barkom): 23. Potrykus za 18. Dudzik
- 20:15Zmiana (Jastrzębie Barkom): 18. Dudzik za 23. Potrykus
- 22:16Czas: Jastrzębie Barkom
- 23:18Zmiana (Jastrzębie Barkom): 31. Adamczyk za 4. Elgert
- 24:18Zmiana (Jastrzębie Barkom): 4. Elgert za 31. Adamczyk
Za nami mecz Trefl Gdańsk - Jastrzębie Barkom, który odbył się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) w dniu 15.11.2026 o godzinie 18:00. Na naszej stronie internetowej dostępny jest już skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 3:0. Oprócz skrótu meczu dostępne są również inne materiały wideo prezentujące m.in. najciekawsze akcje, bramki, gole i inne sytuacje boiskowe z tego spotkania. Oferujemy nie tylko wideo z meczu, ale również bogaty zbiór informacji o samym spotkaniu w tym między innymi strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn oraz wiele więcej. Skrót meczu Trefl Gdańsk - Jastrzębie Barkom można uruchomić w przeglądarce internetowej na wielu urządzeniach w tym m.in. na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

15.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Trefl Gdańsk - Jastrzębie Barkom skrót meczu (15.11.2026)

Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
