Warta Zawiercie - Stilon Gorzów skrót meczu (14.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Warta Zawiercie - Stilon Gorzów
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Warta Zawiercie | Stilon Gorzów | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 25′ | 8-7 · 16-14 · 21-18 |
| 2 | 25 | 17 | 24′ | 7-8 · 16-11 · 21-14 |
| 3 | 25 | 21 | 25′ | 8-6 · 16-12 · 21-16 |
| Razem | 75 | 58 | 74′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wright Michael | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3Russell Aaron | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 9% | 14 | 0 | 57% | 14% | 16 | 0 | 1 | 11 | 69% | 62% | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 5Zniszczoł Miłosz | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | -9% | 1 | 0 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9Boladz Bartlomiej | 12 | 5 | 9 | 2 | 0 | -23% | 1 | 0 | 0% | 0% | 18 | 2 | 2 | 11 | 61% | 38% | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10Popiwczak JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 17 | 0 | 65% | 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11Rychlicki Kamil | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12Markiewicz Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Tavares Rodrigues Miguel | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | -14% | 2 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 |
| 20Bieniek MateuszC | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | -29% | 1 | 0 | 100% | 0% | 12 | 1 | 0 | 8 | 67% | 58% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21Fornal Tomasz | 17 | 8 | 15 | 5 | 2 | -7% | 8 | 0 | 50% | 12% | 20 | 1 | 1 | 11 | 55% | 45% | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 99Łaba Patryk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Kovalov Illia | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | -20% | 18 | 1 | 39% | 17% | 24 | 0 | 2 | 12 | 50% | 41% | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 3Masłowski MateuszL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1 | 31% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6Marinović Lazar | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | -60% | 11 | 1 | 55% | 45% | 11 | 0 | 1 | 5 | 45% | 36% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7Siwczyk DawidC | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 6 | 0 | 1 | 2 | 33% | 16% | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9Dulski Dawid | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 24 | 1 | 4 | 11 | 46% | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13Maciejewicz Mateusz | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | -16% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 |
| 15Czerwiński Jakub | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | -17% | 10 | 0 | 40% | 10% | 6 | 1 | 2 | 1 | 17% | -34% | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 17Jurczyk JakubL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 18Mordyl Bartłomiej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Stefanovic Aleksandar | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21Kiciński Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23Więcławski Wojciech | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2
- 1
- 3
- 2
- 3
- 4B
- 4
- 5
- 5
- 6B
- 6
- 7
- 8B
- 9B
- 7
- 10
- 11
- 8B
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14B
- 12
- 15
- 16
- 13
- 17
- 14
- 18
- 19
- 15
- 20
- 16
- 21
- 17
- 18
- 22
- 23B
- 19
- 24
- 20
- 21
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 7:6Challenge: Stilon Gorzów – nieuznany
- 11:7Czas: Stilon Gorzów
- 19:14Zmiana (Warta Zawiercie): 99. Łaba za 3. Russell
- 19:15Zmiana (Stilon Gorzów): 21. Kiciński za 13. Maciejewicz
- 20:15Zmiana (Stilon Gorzów): 13. Maciejewicz za 21. Kiciński
- 20:16Zmiana (Stilon Gorzów): 23. Więcławski za 18. Mordyl
- 21:16Zmiana (Stilon Gorzów): 18. Mordyl za 23. Więcławski
- 21:18Challenge: Warta Zawiercie – nieuznany
- 23:18Czas: Stilon Gorzów
Zakończył się już mecz Warta Zawiercie - Stilon Gorzów, który rozegrano w dniu 14.11.2026 o godzinie 20:30. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 3:0. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu Warta Zawiercie - Stilon Gorzów można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności


14.11.2026 | Siatkówka
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN