Ślepsk Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (14.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Ślepsk Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Ślepsk Suwałki | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 25 | 25′ | 8-7 · 16-14 · 20-21 |
| 2 | 23 | 25 | 30′ | 6-8 · 14-16 · 16-21 |
| 3 | 18 | 25 | 23′ | 4-8 · 10-16 · 13-21 |
| Razem | 64 | 75 | 78′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowakowski Jan | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2Trinidad De Haro Angel | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 2 | 31 | 1 |
| 3Łysoń Maksymilian | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | -45% | 0 | 0 | · | · | 25 | 1 | 3 | 13 | 52% | 36% | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5Jankiewicz Karol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 7Luengas Ignacio | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | -25% | 6 | 0 | 33% | 17% | 7 | 0 | 1 | 3 | 43% | 28% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9Filipiak BartoszC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Pietraszko Paweł | 8 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6% | 1 | 0 | 100% | 100% | 11 | 1 | 2 | 6 | 55% | 27% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14Mariański BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15Reichert Moritz | 12 | 5 | 9 | 2 | 0 | -23% | 6 | 1 | 0% | 0% | 22 | 1 | 1 | 10 | 45% | 36% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 18Granieczny MaksymilianL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 19 | 1 | 42% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33Usowicz Łukasz | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88Asparuhov Asparuh | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | -34% | 23 | 0 | 52% | 22% | 16 | 2 | 1 | 5 | 31% | 12% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kapica Remigiusz | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | -50% | 0 | 0 | · | · | 26 | 0 | 2 | 9 | 35% | 26% | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 8Plak Fabian | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | -10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 100% | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10Rećko Mateusz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Fijałek BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 17 | 0 | 47% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 13Szymura RafałC | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 | 44% | 6% | 15 | 0 | 0 | 10 | 67% | 66% | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 17Zimmermann Jan | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | -15% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 |
| 20Pujol Thomas | 17 | 6 | 14 | 2 | 0 | -15% | 17 | 2 | 35% | 18% | 22 | 3 | 1 | 13 | 59% | 40% | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 34Jakubiszak Szymon | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | -16% | 1 | 0 | 100% | 100% | 5 | 1 | 0 | 3 | 60% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Krawiecki Marcin | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 3
- 4B
- 2
- 5
- 6
- 3
- 7
- 4
- 8
- 5
- 6
- 9
- 10
- 7
- 11
- 12B
- 8
- 13
- 14B
- 9
- 15
- 10
- 16
- 17
- 11
- 18
- 12
- 19
- 20
- 13
- 21
- 14
- 15
- 22
- 16
- 23
- 17
- 24
- 18
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 1:4Zmiana (Ślepsk Suwałki): 5. Jankiewicz za 2. Trinidad De Haro
- 6:10Challenge: Ślepsk Suwałki – nieuznany
- 8:14Czas: Ślepsk Suwałki
- 10:15Zmiana (Ślepsk Suwałki): 2. Trinidad De Haro za 5. Jankiewicz
- 10:16Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 77. Krawiecki za 1. Kapica
- 10:16Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 10. Rećko za 17. Zimmermann
- 10:17Challenge: Ślepsk Suwałki – nieuznany
- 10:17Zmiana (Ślepsk Suwałki): 7. Luengas za 88. Asparuhov
- 13:21Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 17. Zimmermann za 10. Rećko
- 13:21Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 1. Kapica za 77. Krawiecki
Za nami mecz piłkarski, w którym zmierzyły się zespoły Ślepsk Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Spotkanie w rozgrywkach PlusLiga (Tauron Liga) odbyło się w dniu 14.11.2026 o godzinie 18:00 i zakończyło się wynikiem 0:3. Dostępny jest już skrótu meczu, w którym można obejrzeć wszystkie bramki, które padły w tym spotkanie, ale nie tylko. Dostępne są też inne najciekawsze akcje, okazje bramkowe, faule i inne sytuacje boiskowe. Oprócz materiałów wideo z meczu udostępniamy również mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym między innymi listę strzelców bramek, listę piłkarzy z kartkami, zmiany w obydwu zespołach, składy drużyn, statystyki piłkarzy, statystyki drużyn i wiele więcej. Włącz już teraz skrót meczu Ślepsk Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na komputerze lub urządzeniu mobilnym wykorzystując ulubioną przeglądarkę internetową.
Ostatnie aktualności

14.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ślepsk Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (14.11.2026)

Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
