Norwid Częstochowa - Jastrzębie Barkom skrót meczu (11.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Norwid Częstochowa - Jastrzębie Barkom
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Norwid Częstochowa | Jastrzębie Barkom | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 26′ | 8-4 · 16-9 · 21-13 |
| 2 | 25 | 17 | 28′ | 8-4 · 16-12 · 21-15 |
| 3 | 22 | 25 | 28′ | 2-8 · 12-16 · 17-21 |
| 4 | 25 | 15 | 24′ | 8-3 · 16-8 · 21-12 |
| Razem | 97 | 72 | 106′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Kiedos Jakub | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Popiela Daniel | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 11% | 2 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 4 | 80% | 60% | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8Sługocki ArturL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 20 | 1 | 55% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9Kufka Mateusz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Sergio Koukartsev Pablo | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 20% | 0 | 0 | · | · | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17Coric ZalejkoC | 5 | 5 | 17 | 3 | 1 | -12% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 2 | 1 | 4 | 35 | 0 |
| 19Kowalski Tomasz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21Jensen Mads Kyed | 13 | 4 | 12 | 4 | 1 | -25% | 0 | 0 | · | · | 21 | 2 | 1 | 12 | 57% | 42% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22Madsen Oskar Kjerstein | 17 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0% | 18 | 2 | 33% | 11% | 25 | 0 | 2 | 14 | 56% | 48% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 29Grzyb Michał | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 40% | 10% | 12 | 0 | 1 | 6 | 50% | 41% | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 73Nowak Jakub | 8 | 4 | 17 | 3 | 1 | -6% | 2 | 0 | 50% | 50% | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 57% | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 88Jaglarski DominikL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pope Lorenzo | 12 | 3 | 11 | 5 | 1 | -28% | 23 | 3 | 52% | 9% | 22 | 0 | 3 | 11 | 50% | 36% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4Elgert MaxwellC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 |
| 5Hofer Brodie | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0% | 14 | 1 | 36% | 14% | 11 | 1 | 0 | 4 | 36% | 27% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7Lorenc Adam | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | -15% | 0 | 0 | · | · | 23 | 4 | 6 | 11 | 48% | 4% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8Rohozhyn Andrii | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10Thelle Jakob Solgaard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 13Tupchii Vasyl | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 9 | 1 | 0 | 4 | 44% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18Dudzik Wojciech | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 5 | 45% | 45% | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 19Firszt Bartosz | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0% | 25 | 2 | 60% | 24% | 19 | 2 | 5 | 6 | 32% | -6% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20Szymura KamilL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 16 | 1 | 50% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 21Pampushko YaroslavL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31Adamczyk Sebastian | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | -20% | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 4 | 50% | 37% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3B
- 4
- 5
- 6
- 7B
- 8B
- 9B
- 10
- 4
- 5
- 11
- 6
- 12
- 12
- 13
- 14
- 8
- 15
- 16
- 17
- 9
- 18
- 10
- 19
- 11
- 20
- 12
- 21
- 22
- 13
- 14
- 23
- 24
- 15
- 25
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 7:3Czas: Jastrzębie Barkom
- 8:3Zmiana (Jastrzębie Barkom): 10. Thelle za 4. Elgert
- 9:3Zmiana (Jastrzębie Barkom): 5. Hofer za 19. Firszt
- 10:3Czas: Jastrzębie Barkom
- 11:6Challenge: Norwid Częstochowa – nieuznany
- 12:7Challenge: Jastrzębie Barkom – uznany
- 14:7Zmiana (Jastrzębie Barkom): 13. Tupchii za 7. Lorenc
- 16:8Zmiana (Jastrzębie Barkom): 4. Elgert za 10. Thelle
- 18:9Zmiana (Norwid Częstochowa): 9. Kufka za 6. Popiela
- 18:10Zmiana (Norwid Częstochowa): 6. Popiela za 9. Kufka
- 19:10Zmiana (Jastrzębie Barkom): 21. Pampushko za 3. Pope
- 19:11Zmiana (Jastrzębie Barkom): 8. Rohozhyn za 31. Adamczyk
- 22:13Zmiana (Jastrzębie Barkom): 3. Pope za 21. Pampushko
Zakończyło się już spotkanie Norwid Częstochowa - Jastrzębie Barkom, które odbyło się w dniu 11.11.2026 o godz. 17:30. Na naszym portalu można obejrzeć skrót meczu, który zakończył się rezultatem 3:1. Oprócz samego skrótu z meczu, oferujemy też inne materiały wideo takie jak bramki, gole, najciekawsze akcje czy okazje bramkowe. Z meczu, który odbył się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy także wiele informacji o samym meczu. Są to m.in. statystyki drużyn z tego meczu, lista strzelców goli, lista piłkarzy, którzy otrzymali kartki, składy drużyn i wiele więcej. Skrót meczu Norwid Częstochowa - Jastrzębie Barkom można włączyć w oknie wybranej przeglądarki internetowej na komputerze oraz urządzeniach mobilnych.
Ostatnie aktualności

11.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Norwid Częstochowa - Jastrzębie Barkom skrót meczu (11.11.2026)

Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
