ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów skrót meczu (11.11.2026)
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | |
|---|---|---|
| S1 | 20 | 25 |
| S2 | 25 | 22 |
| S3 | 25 | 22 |
| S4 | 20 | 25 |
| S5* | 15 | 13 |
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 25 | 26′ | 8-7 · 12-16 · 17-21 |
| 2 | 25 | 22 | 32′ | 8-5 · 16-11 · 21-17 |
| 3 | 25 | 22 | 32′ | 4-8 · 16-13 · 21-19 |
| 4 | 20 | 25 | 27′ | 3-8 · 12-16 · 14-21 |
| 5 | 15 | 13 | 23′ | 5-2 · 10-8 · 12-10 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 105 | 107 | 140′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kapica Remigiusz | 27 | 8 | 13 | 7 | 2 | -39% | 6 | 0 | 50% | 0% | 39 | 1 | 6 | 25 | 64% | 46% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8Plak Fabian | 13 | 4 | 18 | 4 | 1 | -6% | 0 | 0 | · | · | 11 | 1 | 1 | 8 | 73% | 54% | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10Rećko Mateusz | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 8 | 0 | 0 | 6 | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Fijałek BartoszL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 23 | 1 | 43% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 12Zych Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Szymura RafałC | 15 | 4 | 12 | 3 | 0 | -25% | 26 | 2 | 42% | 0% | 32 | 3 | 2 | 14 | 44% | 28% | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 17Zimmermann Jan | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | -12% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 |
| 20Pujol Thomas | 16 | 4 | 22 | 5 | 0 | -14% | 36 | 2 | 50% | 6% | 32 | 2 | 2 | 14 | 44% | 31% | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 34Jakubiszak Szymon | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | -6% | 3 | 0 | 67% | 0% | 12 | 0 | 1 | 6 | 50% | 41% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66Kosiba Kamil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Krawiecki Marcin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Poręba Mateusz | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6% | 3 | 0 | 100% | 0% | 8 | 2 | 1 | 4 | 50% | 12% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5Kaczmarek Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10Brand Tobias Christian | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0% | 18 | 2 | 44% | 11% | 25 | 2 | 4 | 11 | 44% | 20% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16Zatorski PawełL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 20 | 2 | 55% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 18Cebulj Klemen | 24 | 13 | 22 | 2 | 3 | 9% | 35 | 1 | 60% | 20% | 34 | 1 | 0 | 17 | 50% | 47% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19Janusz MarcinC | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | -16% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 |
| 21Butryn Karol | 18 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0% | 2 | 0 | 100% | 0% | 30 | 3 | 3 | 17 | 57% | 36% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 22Bartha Bela Florian | 14 | 5 | 20 | 1 | 1 | 5% | 3 | 0 | 67% | 0% | 10 | 1 | 0 | 9 | 90% | 80% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2B
- 1
- 3
- 2
- 4
- 5
- 3
- 4
- 6
- 5
- 7
- 6
- 8
- 7
- 9
- 8
- 10
- 9
- 11B
- 10
- 12
- 11
- 13
- 12
- 14
- 13
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 5:2Czas: Asseco Resovia Rzeszów
- 5:4Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- 6:4Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 10. Rećko za 17. Zimmermann
- 6:4Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 77. Krawiecki za 1. Kapica
- 8:6Challenge: Asseco Resovia Rzeszów – nieuznany
- 8:7Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 17. Zimmermann za 10. Rećko
- 8:7Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 1. Kapica za 77. Krawiecki
- 10:8Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 12. Zych za 13. Szymura
- 10:9Zmiana (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle): 13. Szymura za 12. Zych
- 11:9Czas: Asseco Resovia Rzeszów
- 11:10Challenge: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – nieuznany
- 11:10Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 5. Kaczmarek za 19. Janusz
- 12:10Zmiana (Asseco Resovia Rzeszów): 19. Janusz za 5. Kaczmarek
- 14:13Czas: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zakończyło się już spotkanie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów, które odbyło się w dniu 11.11.2026 o godz. 20:30. Na naszym portalu można obejrzeć skrót meczu, który zakończył się rezultatem 3:2. Oprócz samego skrótu z meczu, oferujemy też inne materiały wideo takie jak bramki, gole, najciekawsze akcje czy okazje bramkowe. Z meczu, który odbył się w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy także wiele informacji o samym meczu. Są to m.in. statystyki drużyn z tego meczu, lista strzelców goli, lista piłkarzy, którzy otrzymali kartki, składy drużyn i wiele więcej. Skrót meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów można włączyć w oknie wybranej przeglądarki internetowej na komputerze oraz urządzeniach mobilnych.
Ostatnie aktualności

12.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów skrót meczu (11.11.2026)

Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN