ChKS Chełm - Norwid Częstochowa skrót meczu (07.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu ChKS Chełm - Norwid Częstochowa
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | ChKS Chełm | Norwid Częstochowa | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 25 | 28′ | 2-8 · 9-16 · 15-21 |
| 2 | 25 | 21 | 30′ | 8-7 · 16-13 · 21-18 |
| 3 | 22 | 25 | 30′ | 5-8 · 16-14 · 20-21 |
| 4 | 25 | 18 | 27′ | 7-8 · 16-11 · 21-16 |
| 5 | 15 | 10 | 19′ | 4-5 · 10-9 · 12-9 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 103 | 99 | 134′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Muzaj Maciej | 17 | 5 | 13 | 3 | 0 | -24% | 3 | 0 | 67% | 67% | 36 | 3 | 1 | 15 | 42% | 30% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2Marcyniak MariuszC | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | -31% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Olszewski Jakub | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Louati Yacine | 17 | 9 | 18 | 4 | 4 | 0% | 22 | 0 | 59% | 50% | 34 | 2 | 3 | 12 | 35% | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7Turski Jakub | 9 | 2 | 13 | 1 | 0 | -8% | 1 | 0 | 100% | 0% | 7 | 0 | 0 | 6 | 86% | 85% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Gruszczyński JędrzejL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 36 | 2 | 50% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Blankenau Jay | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 12Esfandiar Amirhossein | 28 | 11 | 19 | 3 | 2 | -6% | 21 | 3 | 48% | 29% | 35 | 0 | 5 | 24 | 69% | 54% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Imahashi Yuki | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 77Nowik Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Nowik Tytus | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | -67% | 0 | 0 | · | · | 10 | 0 | 0 | 6 | 60% | 60% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Kiedos Jakub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Popiela Daniel | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | -10% | 1 | 0 | 100% | 100% | 8 | 1 | 2 | 3 | 38% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Sługocki Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 4 | 0 | 75% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9Kufka Mateusz | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Sergio Koukartsev Pablo | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 13 | 0 | 0 | 4 | 31% | 30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17Coric ZalejkoC | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 6% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 19Kowalski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21Jensen Mads Kyed | 26 | 8 | 19 | 2 | 1 | 10% | 4 | 0 | 50% | 25% | 38 | 2 | 2 | 23 | 61% | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Madsen Oskar Kjerstein | 13 | 5 | 20 | 3 | 2 | -5% | 23 | 3 | 30% | 22% | 23 | 0 | 1 | 11 | 48% | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Grzyb Michał | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | -8% | 18 | 1 | 44% | 17% | 20 | 2 | 1 | 7 | 35% | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73Nowak Jakub | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | -38% | 2 | 0 | 100% | 0% | 12 | 0 | 0 | 9 | 75% | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Jaglarski DominikL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 27 | 4 | 30% | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3B
- 4
- 4
- 5B
- 5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 10
- 14
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:3Zmiana (ChKS Chełm): 88. Nowik za 15. Imahashi
- 3:3Zmiana (ChKS Chełm): 9. Blankenau za 1. Muzaj
- 3:3Zmiana (Norwid Częstochowa): 16. Sergio Koukartsev za 21. Jensen
- 6:6Challenge: Norwid Częstochowa – nieuznany
- 8:7Zmiana (ChKS Chełm): 1. Muzaj za 9. Blankenau
- 8:7Zmiana (ChKS Chełm): 15. Imahashi za 88. Nowik
- 10:9Zmiana (ChKS Chełm): 3. Olszewski za 2. Marcyniak
- 11:9Czas: Norwid Częstochowa
- 13:9Czas: Norwid Częstochowa
- 13:10Zmiana (Norwid Częstochowa): 9. Kufka za 6. Popiela
- 13:10Zmiana (ChKS Chełm): 2. Marcyniak za 3. Olszewski
Zakończył się już mecz ChKS Chełm - Norwid Częstochowa, który rozegrano w dniu 07.11.2026 o godzinie 18:00. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 3:2. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu ChKS Chełm - Norwid Częstochowa można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

07.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. ChKS Chełm - Norwid Częstochowa skrót meczu (07.11.2026)

Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
